Borne de recharge lente M-Charge – Migros | Delémont | Rue Emile-Boéchat 2
Rue Emile-Boéchat, 2800 Delémont
22 kW max2 points de chargeType 2 × 2 · 22 kWAccès libre
À proximitémoins de 300 m
Commerces · 286 m AGROLA TopShop
La borne
AdresseRue Emile-Boéchat, 2800 Delémont
OpérateurM-Charge
Puissance maximale22 kW
Points de charge2
PrisesType 2 × 2 · 22 kW
AccèsAccès libre
Bornes lentes les plus proches
Trier par
| Borne | Opérateur | Puissance | Libres · en direct | Sans abonnement | Distance |
|---|---|---|---|---|---|
| EEnergie 360 Grad AG · JOYA Charging StationBettlach · 19 km22 kW · 19 km | EEnergie 360 Grad AG | 22 kW | — | CHF 0.50 | 19 km |
| EEnergie 360 Grad AG · JOYA Charging StationCourroux · 2.0 km22 kW · 2.0 km | EEnergie 360 Grad AG | 22 kW | — | CHF 0.50 | 2.0 km |
M-Charge · Migros | Delémont | Rue de la Maltière 5Delémont · 0.8 km22 kW · 0.8 km | M-Charge | 22 kW | — | CHF 0.38 | 0.8 km |
| EEnergie 360 Grad AG · JOYA Charging StationGrenchen · 19 km22 kW · 19 km | EEnergie 360 Grad AG | 22 kW | — | CHF 0.50 | 19 km |
Lidl Schweiz AG · Lidl GrenchenLA MOINS CHÈREGrenchen · 19 km22 kW · 19 km | Lidl Schweiz AG | 22 kW | — | CHF 0.26 | 19 km |
Lidl Schweiz AG · Lidl BellachLangendorf · 20 km22 kW · 20 km | Lidl Schweiz AG | 22 kW | — | CHF 0.26 | 20 km |
Lidl Schweiz AG · Lidl ReconvilierReconvilier · 17 km22 kW · 17 km | Lidl Schweiz AG | 22 kW | — | CHF 0.26 | 17 km |
Lidl Schweiz AG · Lidl ZwingenZwingen · 16 km22 kW · 16 km | Lidl Schweiz AG | 22 kW | — | CHF 0.26 | 16 km |
Prix mis à jour le 20/10/2026. Tarifs relevés auprès des opérateurs ; emplacements : registres nationaux des infrastructures de recharge et opérateurs.
