Borne de recharge lente M-Charge – Migros | Vésenaz 1
Route de Thonon, 1245 Collonge-Bellerive
22 kW max2 points de chargeType 2 × 2 · 22 kWAccès libre
La borne
AdresseRoute de Thonon, 1245 Collonge-Bellerive
OpérateurM-Charge
Puissance maximale22 kW
Points de charge2
PrisesType 2 × 2 · 22 kW
AccèsAccès libre
Bornes lentes les plus proches
Trier par
| Borne | Opérateur | Puissance | Libres · en direct | Sans abonnement | Distance |
|---|---|---|---|---|---|
M-Charge · Migros | Gradelle 2LA MOINS CHÈREChêne-Bougeries · 4.1 km22 kW · 4.1 km | M-Charge | 22 kW | — | CHF 0.38 | 4.1 km |
M-Charge · Migros | Porte de Versoix 2Versoix · 4.6 km22 kW · 4.6 km | M-Charge | 22 kW | — | CHF 0.38 | 4.6 km |
M-Charge · Migros | Chêne-Vert 2Chêne-Bourg · 5.0 km22 kW · 5.0 km | M-Charge | 22 kW | — | CHF 0.38 | 5.0 km |
| EElektrizitätswerk der Stadt Zürich · ewz Rue de la Servette 93 GenfGenève · 6.1 km22 kW · 6.1 km | EElektrizitätswerk der Stadt Zürich | 22 kW | — | CHF 0.50 | 6.1 km |
M-Charge · Migros | Le Pommier 1Le Grand-Saconnex · 6.2 km22 kW · 6.2 km | M-Charge | 22 kW | — | CHF 0.38 | 6.2 km |
M-Charge · Migros | La Praille 2Carouge · 8.0 km22 kW · 8.0 km | M-Charge | 22 kW | — | CHF 0.38 | 8.0 km |
M-Charge · Migros | Lancy-Onex 2Onex · 8.9 km22 kW · 8.9 km | M-Charge | 22 kW | — | CHF 0.38 | 8.9 km |
| EEnergie 360 Grad AG · JOYA Charging StationOnex · 9.0 km22 kW · 9.0 km | EEnergie 360 Grad AG | 22 kW | — | CHF 0.50 | 9.0 km |
Prix mis à jour le 20/10/2026. Tarifs relevés auprès des opérateurs ; emplacements : registres nationaux des infrastructures de recharge et opérateurs.