Borne de recharge lente swisscharge.ch AG – BBC butterbarcafe
Bahnhofplatzstrasse, 9200 Gossau
22 kW max2 points de chargeAccès libre
La borne
AdresseBahnhofplatzstrasse, 9200 Gossau
Opérateurswisscharge.ch AG
Puissance maximale22 kW
Points de charge2
AccèsAccès libre
Bornes lentes les plus proches
Trier par
| Borne | Opérateur | Puissance | Libres · en direct | Sans abonnement | Distance |
|---|---|---|---|---|---|
swisscharge.ch AG · Marktplatz Gossau RaiffeisenbankGossau · 0.5 km22 kW · 0.5 km | swisscharge.ch AG | 22 kW | — | CHF 0.56 | 0.5 km |
swisscharge.ch AG · Raiffeisenbank GossauGossau · 0.5 km22 kW · 0.5 km | swisscharge.ch AG | 22 kW | — | CHF 0.45 | 0.5 km |
Energie 360 Grad AG · JOYA Coop Gossau SGGossau · 0.6 km22 kW · 0.6 km | Energie 360 Grad AG | 22 kW | — | CHF 0.39 | 0.6 km |
swisscharge.ch AG · A. Lehmann Elektro AGGossau · 0.7 km22 kW · 0.7 km | swisscharge.ch AG | 22 kW | — | CHF 0.39 | 0.7 km |
swisscharge.ch AG · Pius Schäfler AG, RingstrasseLA MOINS CHÈREGossau · 0.7 km22 kW · 0.7 km | swisscharge.ch AG | 22 kW | — | CHF 0.34 | 0.7 km |
| PPLUG N ROLL · PLUG'N ROLL - LAVEBA GenossenschaftGossau · 1.5 km22 kW · 1.5 km | PPLUG N ROLL | 22 kW | — | CHF 0.77 | 1.5 km |
AVIA VOLT Suisse AG · AVIA VOLT Suisse AG AVIA VOLT GossauGossau · 2.0 km22 kW · 2.0 km | AVIA VOLT Suisse AG | 22 kW | — | CHF 0.45 | 2.0 km |
swisscharge.ch AG · Schloss OberbergGossau · 2.3 km22 kW · 2.3 km | swisscharge.ch AG | 22 kW | — | CHF 0.56 | 2.3 km |
Prix mis à jour le 15/11/2026. Sources des données

