PBorne de recharge lente PLUG N ROLL – PLUG'N ROLL - LAVEBA Genossenschaft
Wilerstrasse, 9200 Gossau
22 kW max2 points de chargeAccès libre
La borne
AdresseWilerstrasse, 9200 Gossau
OpérateurPLUG N ROLL
Puissance maximale22 kW
Points de charge2
AccèsAccès libre
Bornes lentes les plus proches
Trier par
| Borne | Opérateur | Puissance | Libres · en direct | Sans abonnement | Distance |
|---|---|---|---|---|---|
swisscharge.ch AG · Pius Schäfler AG, RingstrasseLA MOINS CHÈREGossau · 0.8 km22 kW · 0.8 km | swisscharge.ch AG | 22 kW | — | CHF 0.34 | 0.8 km |
swisscharge.ch AG · A. Lehmann Elektro AGGossau · 0.9 km22 kW · 0.9 km | swisscharge.ch AG | 22 kW | — | CHF 0.39 | 0.9 km |
swisscharge.ch AG · Raiffeisenbank GossauGossau · 1.0 km22 kW · 1.0 km | swisscharge.ch AG | 22 kW | — | CHF 0.45 | 1.0 km |
Energie 360 Grad AG · JOYA Coop Gossau SGGossau · 1.0 km22 kW · 1.0 km | Energie 360 Grad AG | 22 kW | — | CHF 0.39 | 1.0 km |
swisscharge.ch AG · Marktplatz Gossau RaiffeisenbankGossau · 1.0 km22 kW · 1.0 km | swisscharge.ch AG | 22 kW | — | CHF 0.56 | 1.0 km |
AVIA VOLT Suisse AG · AVIA VOLT Suisse AG AVIA VOLT GossauGossau · 1.1 km22 kW · 1.1 km | AVIA VOLT Suisse AG | 22 kW | — | CHF 0.45 | 1.1 km |
swisscharge.ch AG · BBC butterbarcafeGossau · 1.5 km22 kW · 1.5 km | swisscharge.ch AG | 22 kW | — | CHF 0.51 | 1.5 km |
swisscharge.ch AG · Blumer Lehmann_Erlenhof PP1-PP24Gossau · 2.5 km22 kW · 2.5 km | swisscharge.ch AG | 22 kW | — | CHF 0.55 | 2.5 km |
Prix mis à jour le 15/11/2026. Sources des données


