Borne de recharge lente swisscharge.ch AG – Blumer Lehmann_Erlenhof PP1-PP24
Erlenhof, 9200 Gossau
22 kW max1 point de chargeAccès libre
La borne
AdresseErlenhof, 9200 Gossau
Opérateurswisscharge.ch AG
Puissance maximale22 kW
Points de charge1
AccèsAccès libre
Bornes lentes les plus proches
Trier par
| Borne | Opérateur | Puissance | Libres · en direct | Sans abonnement | Distance |
|---|---|---|---|---|---|
AVIA VOLT Suisse AG · AVIA VOLT Suisse AG AVIA VOLT GossauGossau · 1.5 km22 kW · 1.5 km | AVIA VOLT Suisse AG | 22 kW | — | CHF 0.45 | 1.5 km |
| PPLUG N ROLL · PLUG'N ROLL - LAVEBA GenossenschaftGossau · 2.5 km22 kW · 2.5 km | PPLUG N ROLL | 22 kW | — | CHF 0.77 | 2.5 km |
Energie 360 Grad AG · JOYA Coop Gossau SGGossau · 2.8 km22 kW · 2.8 km | Energie 360 Grad AG | 22 kW | — | CHF 0.39 | 2.8 km |
swisscharge.ch AG · Dorfstrasse 19A AndwilAndwil · 2.8 km11 kW · 2.8 km | swisscharge.ch AG | 11 kW | — | CHF 0.35 | 2.8 km |
swisscharge.ch AG · A. Lehmann Elektro AGGossau · 2.8 km22 kW · 2.8 km | swisscharge.ch AG | 22 kW | — | CHF 0.39 | 2.8 km |
swisscharge.ch AG · Pius Schäfler AG, RingstrasseLA MOINS CHÈREGossau · 3.0 km22 kW · 3.0 km | swisscharge.ch AG | 22 kW | — | CHF 0.34 | 3.0 km |
swisscharge.ch AG · Raiffeisenbank GossauGossau · 3.1 km22 kW · 3.1 km | swisscharge.ch AG | 22 kW | — | CHF 0.45 | 3.1 km |
swisscharge.ch AG · Marktplatz Gossau RaiffeisenbankGossau · 3.1 km22 kW · 3.1 km | swisscharge.ch AG | 22 kW | — | CHF 0.56 | 3.1 km |
Prix mis à jour le 15/11/2026. Sources des données

