Borne de recharge Energie 360° – Energie 360° Jumbo Conthey
Route des Rottes 1, 1964 Vétroz
50 kW max2 points de chargeCombo CCS · 2 prisesAccès libre
2 prises Combo CCS libres sur 2En direct · vérifié à 13:42
À proximitémoins de 300 m
Restauration · 74 m McDonald'sCommerces · 122 m LandiCafé · 287 m Café Yucca
La borne
AdresseRoute des Rottes 1, 1964 Vétroz
OpérateurEnergie 360°
Puissance maximale50 kW
Points de charge2
PrisesCombo CCS · 2 prises
AccèsAccès libre
Bornes rapides les plus proches
Trier par
| Borne | Opérateur | Puissance | Libres · en direct | Sans abonnement | Distance |
|---|---|---|---|---|---|
GOFAST · GOFAST Sion, Hangar 41Sitten · 4.4 km300 kW · 4.4 km | GOFAST | 300 kW | — | CHF 0.70 | 4.4 km |
GOFAST · GOFAST Riddes McDonald'sRiddes · 8.9 km300 kW · 8.9 km | GOFAST | 300 kW | — | CHF 0.69 | 8.9 km |
Shell Recharge · Shell VetrozVétroz · 0.4 km2/2 libres · 300 kW · 0.4 km | Shell Recharge | 300 kW | 2/2 | CHF 0.69 | 0.4 km |
Electra · Electra Conthey - Rte CantonaleConthey · 0.7 km2/4 libres · 300 kW · 0.7 km | Electra | 300 kW | 2/4 | CHF 0.63 | 0.7 km |
Electra · Electra Sion - Moxy SionSitten · 6.9 km4/4 libres · 300 kW · 6.9 km | Electra | 300 kW | 4/4 | CHF 0.63 | 6.9 km |
M-Charge · Migros | Sion Tourbillon Centre 1Sitten · 6.9 km2/4 libres · 200 kW · 6.9 km | M-Charge | 200 kW | 2/4 | CHF 0.58 | 6.9 km |
M-Charge · Migros | Conthey 2LA MOINS CHÈREConthey · 0.5 km4/6 libres · 50 kW · 0.5 km | M-Charge | 50 kW | 4/6 | CHF 0.47 | 0.5 km |
M-Charge · Migros | Sion-Metropole 4Sitten · 4.7 km6/8 libres · 50 kW · 4.7 km | M-Charge | 50 kW | 6/8 | CHF 0.47 | 4.7 km |
Prix mis à jour le 14/10/2026. Tarifs relevés auprès des opérateurs ; emplacements : registres nationaux et opérateurs ; localités : GeoNames.



