Borne de recharge GOFAST – GOFAST Deitingen Süd
Raststätte Deitingen Süd, 4543 Deitingen
160 kW max2 points de chargeCombo CCS · 2 prisesAccès réservé
À proximitémoins de 300 m
Restauration · 45 m Burger KingToilettes · 78 mCommerces · 96 m BP Deitingen Süd
La borne
AdresseRaststätte Deitingen Süd, 4543 Deitingen
OpérateurGOFAST
Puissance maximale160 kW
Points de charge2
PrisesCombo CCS · 2 prises
AccèsAccès réservé
Bornes rapides les plus proches
Trier par
| Borne | Opérateur | Puissance | Libres · en direct | Sans abonnement | Avec abonnement | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
M-Charge · Migros | Gerlafingen 2LA MOINS CHÈREGerlafingen · 6.9 km4/4 libres · 50 kW · 6.9 km | M-Charge | 50 kW | 4/4 | CHF 0.47 | — | 6.9 km |
Energie 360° · Energie 360° GerlafingenGerlafingen · 7.0 km2/2 libres · 60 kW · 7.0 km | Energie 360° | 60 kW | 2/2 | CHF 0.64 | — | 7.0 km |
Energie 360° · Energie 360° Jumbo SolothurnSoleure · 7.0 km4/4 libres · 50 kW · 7.0 km | Energie 360° | 50 kW | 4/4 | CHF 0.64 | — | 7.0 km |
GOFAST · GOFAST Zuchwil McDonald'sZuchwil · 4.4 km150 kW · 4.4 km | GOFAST | 150 kW | — | CHF 0.69 | — | 4.4 km |
Shell Recharge · Shell SolothurnSoleure · 7.3 km1/2 libres · 150 kW · 7.3 km | Shell Recharge | 150 kW | 1/2 | CHF 0.69 | — | 7.3 km |
Shell Recharge · Shell evpass Coop ObergerlafingenKriegstetten · 6.4 km1/2 libres · 160 kW · 6.4 km | Shell Recharge | 160 kW | 1/2 | CHF 0.69 | — | 6.4 km |
Ionity · IONITY GmbH IONITY Wangen an der AareWangen an der Aare · 3.0 km1/6 libres · 400 kW · 3.0 km | Ionity | 400 kW | 1/6 | CHF 0.79 | — | 3.0 km |
Tesla Supercharger · Hauptstrasse 61Kriegstetten · 5.8 km150 kW · 5.8 kmCHF 0.59 avec Tesla Supercharging | Tesla Supercharger | 150 kW | — | CHF 0.85 | CHF 0.59Tesla Supercharging | 5.8 km |
Prix mis à jour le 14/10/2026. Tarifs relevés auprès des opérateurs ; emplacements : registres nationaux et opérateurs ; localités : GeoNames.




