Borne de recharge GOFAST – GOFAST Oensingen
Staadackerstrasse 15, 4702 Oensingen
400 kW max8 points de chargeCombo CCS · 8 prisesAccès réservé
À proximitémoins de 300 m
Restauration · 60 m GenusswerkstattCommerces · 194 m ALDI
La borne
AdresseStaadackerstrasse 15, 4702 Oensingen
OpérateurGOFAST
Puissance maximale400 kW
Points de charge8
PrisesCombo CCS · 8 prises
AccèsAccès réservé
Bornes rapides les plus proches
Trier par
| Borne | Opérateur | Puissance | Libres · en direct | Sans abonnement | Avec abonnement | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ionity · IONITY GmbH IONITY Wangen an der AareWangen an der Aare · 7.2 km5/6 libres · 400 kW · 7.2 km | Ionity | 400 kW | 5/6 | CHF 0.79 | — | 7.2 km |
M-Charge · Migros | Gäupark 1Egerkingen · 7.3 km3/4 libres · 50 kW · 7.3 km | M-Charge | 50 kW | 3/4 | CHF 0.47 | — | 7.3 km |
Energie 360° · Energie 360° Coop Gäupark EgerkingenEgerkingen · 7.3 km5/6 libres · 300 kW · 7.3 km | Energie 360° | 300 kW | 5/6 | CHF 0.68 | — | 7.3 km |
Tesla Supercharger · Höhenstrasse 12Egerkingen · 8.0 km150 kW · 8.0 kmCHF 0.58 avec Tesla Supercharging | Tesla Supercharger | 150 kW | — | CHF 0.81 | CHF 0.58Tesla Supercharging | 8.0 km |
Energie 360° · Energie 360° Charging StationLangenthal · 8.2 km2/2 libres · 50 kW · 8.2 km | Energie 360° | 50 kW | 2/2 | CHF 0.64 | — | 8.2 km |
M-Charge · Migrol | Roggwil 1Roggwil · 8.3 km4/4 libres · 320 kW · 8.3 km | M-Charge | 320 kW | 4/4 | CHF 0.58 | — | 8.3 km |
Shell Recharge · Shell LangenthalLangenthal · 8.8 km2/2 libres · 300 kW · 8.8 km | Shell Recharge | 300 kW | 2/2 | CHF 0.69 | — | 8.8 km |
Lidl · Lidl BützbergLA MOINS CHÈREHerzogenbuchsee · 8.9 km2/2 libres · 50 kW · 8.9 km | Lidl | 50 kW | 2/2 | CHF 0.41 | — | 8.9 km |
Prix mis à jour le 14/10/2026. Tarifs relevés auprès des opérateurs ; emplacements : registres nationaux et opérateurs ; localités : GeoNames.





