Borne de recharge GOFAST – GOFAST Quinto
Area di Servizio Quinto, 6776 Piotta-Quinto
384 kW max10 points de chargeCombo CCS · 7 prisesType 2 · 2 prisesCHAdeMO · 1 priseAccès réservé
À proximitémoins de 300 m
Toilettes · 57 mRestauration · 218 m Motel Gottardo Sud
La borne
AdresseArea di Servizio Quinto, 6776 Piotta-Quinto
OpérateurGOFAST
Puissance maximale384 kW
Points de charge10
PrisesCombo CCS · 7 prises, Type 2 · 2 prises, CHAdeMO · 1 prise
AccèsAccès réservé
Bornes rapides les plus proches
Trier par
| Borne | Opérateur | Puissance | Libres · en direct | Sans abonnement | Avec abonnement | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
Tesla Supercharger · ViadiMezzo 16Airolo · 0.3 km150 kW · 0.3 kmCHF 0.47 avec Tesla Supercharging | Tesla Supercharger | 150 kW | — | CHF 0.64 | CHF 0.47Tesla Supercharging | 0.3 km |
GOFAST · GOFAST StalvedroAirolo · 2.5 km384 kW · 2.5 km | GOFAST | 384 kW | — | CHF 0.65 | — | 2.5 km |
GOFAST · GOFAST St. Gotthard-PassAirolo · 8.8 km100 kW · 8.8 km | GOFAST | 100 kW | — | CHF 0.65 | — | 8.8 km |
Fastned · Lavorgo SüdFaido · 15 km5/6 libres · 400 kW · 15 kmCHF 0.52 avec Fastned Gold Member | Fastned | 400 kW | 5/6 | CHF 0.66 | CHF 0.52Fastned Gold Member | 15 km |
Fastned · Lavorgo NordFaido · 15 km5/6 libres · 400 kW · 15 kmCHF 0.52 avec Fastned Gold Member | Fastned | 400 kW | 5/6 | CHF 0.66 | CHF 0.52Fastned Gold Member | 15 km |
GOFAST · GOFAST PollegioBiasca · 28 km384 kW · 28 km | GOFAST | 384 kW | — | CHF 0.65 | — | 28 km |
Energie 360° · Energie 360° Coop BiascaBiasca · 29 km4/4 libres · 50 kW · 29 km | Energie 360° | 50 kW | 4/4 | CHF 0.64 | — | 29 km |
Lidl · Lidl BiascaLA MOINS CHÈREBiasca · 30 km2/2 libres · 60 kW · 30 km | Lidl | 60 kW | 2/2 | CHF 0.41 | — | 30 km |
Prix mis à jour le 14/10/2026. Tarifs relevés auprès des opérateurs ; emplacements : registres nationaux et opérateurs ; localités : GeoNames.



