Borne de recharge GOFAST – GOFAST St. Gallen West
Breitfeldstrasse 8a, 9015 St. Gallen
300 kW max7 points de chargeCombo CCS · 6 prisesCHAdeMO · 1 priseAccès réservé
À proximitémoins de 300 m
Restauration · 86 m Restaurant New Star
La borne
AdresseBreitfeldstrasse 8a, 9015 St. Gallen
OpérateurGOFAST
Puissance maximale300 kW
Points de charge7
PrisesCombo CCS · 6 prises, CHAdeMO · 1 prise
AccèsAccès réservé
Bornes rapides les plus proches
Trier par
| Borne | Opérateur | Puissance | Libres · en direct | Sans abonnement | Avec abonnement | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ionity · IONITY GmbH IONITY GossauGossau · 5.4 km2/4 libres · 350 kW · 5.4 km | Ionity | 350 kW | 2/4 | CHF 0.79 | — | 5.4 km |
Tesla Supercharger · Zürcherstrasse 464Saint-Gall · 0.5 km250 kW · 0.5 kmCHF 0.54 avec Tesla Supercharging | Tesla Supercharger | 250 kW | — | CHF 0.73 | CHF 0.54Tesla Supercharging | 0.5 km |
Shell Recharge · Shell evpass City GarageSaint-Gall · 1.3 km2/2 libres · 50 kW · 1.3 km | Shell Recharge | 50 kW | 2/2 | CHF 0.69 | — | 1.3 km |
Shell Recharge · Shell evpass Herisau ChälblihalleHerisau · 3.3 km2/2 libres · 50 kW · 3.3 km | Shell Recharge | 50 kW | 2/2 | CHF 0.69 | — | 3.3 km |
M-Charge · Migrol | St. Gallen 1Saint-Gall · 2.6 km2/2 libres · 128 kW · 2.6 km | M-Charge | 128 kW | 2/2 | CHF 0.54 | — | 2.6 km |
M-Charge · Migros | Herisau 2Herisau · 3.3 km2/2 libres · 50 kW · 3.3 km | M-Charge | 50 kW | 2/2 | CHF 0.47 | — | 3.3 km |
M-Charge · Migros | Säntispark 2Andwil · 1.0 km4/6 libres · 50 kW · 1.0 km | M-Charge | 50 kW | 4/6 | CHF 0.47 | — | 1.0 km |
Lidl · Lidl St.GallenLA MOINS CHÈRESaint-Gall · 2.2 km2/2 libres · 50 kW · 2.2 km | Lidl | 50 kW | 2/2 | CHF 0.41 | — | 2.2 km |
Prix mis à jour le 14/10/2026. Tarifs relevés auprès des opérateurs ; emplacements : registres nationaux et opérateurs ; localités : GeoNames.




