Borne de recharge M-Charge – Migros | Sion-Metropole 4
Avenue de France 14-20, 1950 Sion
50 kW max8 points de chargeCombo CCS · 8 prisesAccès libre
6 prises Combo CCS libres sur 8En direct · vérifié à 13:39
À proximitémoins de 300 m
Toilettes · 9 mCommerces · 30 m MigrosRestauration · 33 m Migros Take AwayCafé · 43 m Xpresso CaféBoulangerie · 67 m Le Plazza
La borne
AdresseAvenue de France 14-20, 1950 Sion
OpérateurM-Charge
Puissance maximale50 kW
Points de charge8
PrisesCombo CCS · 8 prises
AccèsAccès libre
Bornes rapides les plus proches
Trier par
| Borne | Opérateur | Puissance | Libres · en direct | Sans abonnement | Distance |
|---|---|---|---|---|---|
M-Charge · Migros | Conthey 2LA MOINS CHÈREConthey · 4.2 km4/6 libres · 50 kW · 4.2 km | M-Charge | 50 kW | 4/6 | CHF 0.47 | 4.2 km |
M-Charge · Migros | Crans-Montana 2Crans-Montana · 13 km2/4 libres · 50 kW · 13 km | M-Charge | 50 kW | 2/4 | CHF 0.47 | 13 km |
M-Charge · Migros | Sion Tourbillon Centre 1Sitten · 2.2 km2/4 libres · 200 kW · 2.2 km | M-Charge | 200 kW | 2/4 | CHF 0.58 | 2.2 km |
Electra · Electra Conthey - Rte CantonaleConthey · 4.0 km300 kW · 4.0 km | Electra | 300 kW | — | CHF 0.63 | 4.0 km |
Electra · Electra Sion - Moxy SionSitten · 2.2 km4/4 libres · 300 kW · 2.2 km | Electra | 300 kW | 4/4 | CHF 0.63 | 2.2 km |
Energie 360° · Energie 360° Jumbo ContheyVétroz · 4.7 km2/2 libres · 50 kW · 4.7 km | Energie 360° | 50 kW | 2/2 | CHF 0.64 | 4.7 km |
Shell Recharge · Shell VetrozVétroz · 4.9 km2/2 libres · 300 kW · 4.9 km | Shell Recharge | 300 kW | 2/2 | CHF 0.69 | 4.9 km |
GOFAST · GOFAST Sion, Hangar 41Sitten · 0.7 km300 kW · 0.7 km | GOFAST | 300 kW | — | CHF 0.70 | 0.7 km |
Prix mis à jour le 14/10/2026. Tarifs relevés auprès des opérateurs ; emplacements : registres nationaux et opérateurs ; localités : GeoNames.



