Borne de recharge Tesla Supercharger – ViaCantonale 0
ViaCantonale 0, 6916 Grancia
250 kW max12 points de chargeCombo CCS · 12 prisesAccès libre
À proximitémoins de 300 m
Commerces · 150 m Coop
La borne
AdresseViaCantonale 0, 6916 Grancia
OpérateurTesla Supercharger
Puissance maximale250 kW
Points de charge12
PrisesCombo CCS · 12 prises
AccèsAccès libre
Bornes rapides les plus proches
Trier par
| Borne | Opérateur | Puissance | Libres · en direct | Sans abonnement | Avec abonnement | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
M-Charge · Migros | Bioggio 1LA MOINS CHÈREBioggio · 4.8 km3/4 libres · 50 kW · 4.8 km | M-Charge | 50 kW | 3/4 | CHF 0.47 | — | 4.8 km |
M-Charge · Migros | Lugano | Via Pretorio 1Lugano · 4.1 km2/4 libres · 50 kW · 4.1 km | M-Charge | 50 kW | 2/4 | CHF 0.47 | — | 4.1 km |
M-Charge · Migros | Taverne 1Gravesano · 9.6 km2/4 libres · 50 kW · 9.6 km | M-Charge | 50 kW | 2/4 | CHF 0.47 | — | 9.6 km |
GOFAST · GOFAST Lugano McDonald'sSorengo · 1.4 km160 kW · 1.4 km | GOFAST | 160 kW | — | CHF 0.69 | — | 1.4 km |
GOFAST · GOFAST MelideMelide · 2.9 km150 kW · 2.9 km | GOFAST | 150 kW | — | CHF 0.69 | — | 2.9 km |
GOFAST · GOFAST Mendrisio-FoxtownMendrisio · 12 km100 kW · 12 km | GOFAST | 100 kW | — | CHF 0.69 | — | 12 km |
Tesla Supercharger · ViaCantonale 13Melide · 2.9 km150 kW · 2.9 kmCHF 0.55 avec Tesla Supercharging | Tesla Supercharger | 150 kW | — | CHF 0.76 | CHF 0.55Tesla Supercharging | 2.9 km |
Ionity · IONITY GmbH IONITY Lugano SudMontagnola · 0.0 km5/8 libres · 400 kW · 0.0 km | Ionity | 400 kW | 5/8 | CHF 0.79 | — | 0.0 km |
Prix mis à jour le 14/10/2026. Tarifs relevés auprès des opérateurs ; emplacements : registres nationaux et opérateurs ; localités : GeoNames.


