Bornes lentes swisscharge.ch AG à Saint-Gall
18 bornes de recharge lente swisscharge.ch AG à moins de 10 km de Saint-Gall. Sans abonnement, le kWh coûte de CHF 0.34 à CHF 0.84, tout compris.
Voir les bornes autour de Saint-Gall sur la carteToutes les bornes lentes à Saint-GallToutes les bornes swisscharge.ch AG
Bornes lentes à Saint-Gall et autour
Trier par
| Borne | Puissance | Libres · en direct | Sans abonnement | Distance |
|---|---|---|---|---|
swisscharge.ch AG · Pius Schäfler AG, RingstrasseLA MOINS CHÈREGossau · 9.8 km22 kW · 9.8 km | 22 kW | — | CHF 0.34 | 9.8 km |
swisscharge.ch AG · Dorfstrasse 19A AndwilAndwil · 7.6 km11 kW · 7.6 km | 11 kW | — | CHF 0.35 | 7.6 km |
swisscharge.ch AG · SPAR Zentrale West 1Gossau · 6.9 km22 kW · 6.9 km | 22 kW | — | CHF 0.35 | 6.9 km |
swisscharge.ch AG · Spar Handels AG 1 RechtsGossau · 6.8 km22 kW · 6.8 km | 22 kW | — | CHF 0.35 | 6.8 km |
swisscharge.ch AG · A. Lehmann Elektro AGGossau · 9.6 km22 kW · 9.6 km | 22 kW | — | CHF 0.39 | 9.6 km |
swisscharge.ch AG · A.Lehmann Elektro AG St.GallenSaint-Gall · 3.8 km22 kW · 3.8 km | 22 kW | — | CHF 0.39 | 3.8 km |
swisscharge.ch AG · A.Lehmann Elektro AG WaldkrichWaldkirch · 8.6 km11 kW · 8.6 km | 11 kW | — | CHF 0.39 | 8.6 km |
swisscharge.ch AG · Hirschen Wald Gasthaus & BäckereiRehetobel · 9.8 km22 kW · 9.8 km | 22 kW | — | CHF 0.45 | 9.8 km |
swisscharge.ch AG · Raiffeisenbank GossauGossau · 9.5 km22 kW · 9.5 km | 22 kW | — | CHF 0.45 | 9.5 km |
swisscharge.ch AG · BBC butterbarcafeGossau · 9.1 km22 kW · 9.1 km | 22 kW | — | CHF 0.51 | 9.1 km |
swisscharge.ch AG · Salwiesenstrasse 1, 9320 ArbonArbon · 9.9 km22 kW · 9.9 km | 22 kW | — | CHF 0.52 | 9.9 km |
swisscharge.ch AG · Marktplatz Gossau RaiffeisenbankGossau · 9.5 km22 kW · 9.5 km | 22 kW | — | CHF 0.56 | 9.5 km |
swisscharge.ch AG · Schloss OberbergGossau · 6.8 km22 kW · 6.8 km | 22 kW | — | CHF 0.56 | 6.8 km |
swisscharge.ch AG · Appenzeller Druckerei AGHerisau · 7.6 km22 kW · 7.6 km | 22 kW | — | CHF 0.61 | 7.6 km |
swisscharge.ch AG · Restaurant Kreuz WaldkirchWaldkirch · 8.4 km11 kW · 8.4 km | 11 kW | — | CHF 0.61 | 8.4 km |
swisscharge.ch AG · Neumarkt St. GallenSaint-Gall · 0.4 km22 kW · 0.4 km | 22 kW | — | CHF 0.65 | 0.4 km |
swisscharge.ch AG · Hotel SäntisparkAndwil · 4.7 km22 kW · 4.7 km | 22 kW | — | CHF 0.79 | 4.7 km |
swisscharge.ch AG · Säntis Energie AG HerisauHerisau · 8.7 km22 kW · 8.7 km | 22 kW | — | CHF 0.84 | 8.7 km |
Prix mis à jour le 15/11/2026. Sources des données