Bornes de recharge rapide : canton de Berne
74 bornes de recharge rapide dans le canton de Berne, chez 9 opérateurs. Sans abonnement, le kWh coûte de CHF 0.41 à CHF 0.92 (CHF 0.63 en moyenne).
Bornes74
Opérateurs9
Prix au kWh sans abonnementdu moins cher au plus cher
CHF 0.41 le moins cherCHF 0.63 médianeCHF 0.92 le plus cher
Les bornes les moins chères du canton
Trier par
| Borne | Opérateur | Puissance | Libres · en direct | Sans abonnement | Avec abonnement |
|---|---|---|---|---|---|
Lidl · Lidl AarbergLA MOINS CHÈREAarberg2/2 libres · 50 kW | Lidl | 50 kW | 2/2 | CHF 0.41 | — |
Lidl · Lidl BützbergHerzogenbuchsee2/2 libres · 50 kW | Lidl | 50 kW | 2/2 | CHF 0.41 | — |
Lidl · Lidl GwattThoune2/2 libres · 50 kW | Lidl | 50 kW | 2/2 | CHF 0.41 | — |
Lidl · Lidl InsIns2/2 libres · 60 kW | Lidl | 60 kW | 2/2 | CHF 0.41 | — |
Lidl · Lidl KehrsatzKehrsatz1/2 libres · 50 kW | Lidl | 50 kW | 1/2 | CHF 0.41 | — |
Lidl · Lidl ReconvilierReconvilier0/2 libres · 50 kW | Lidl | 50 kW | 0/2 | CHF 0.41 | — |
M-Charge · Migros | Belp 1Belp6/6 libres · 50 kW | M-Charge | 50 kW | 6/6 | CHF 0.47 | — |
M-Charge · Migros | Bern Breitenrain 1Berne3/4 libres · 50 kW | M-Charge | 50 kW | 3/4 | CHF 0.47 | — |
M-Charge · Migros | Bern | Zähringer 1Berne4/4 libres · 50 kW | M-Charge | 50 kW | 4/4 | CHF 0.47 | — |
M-Charge · Migros | Burgdorf | Neumarkt 3Burgdorf2/4 libres · 50 kW | M-Charge | 50 kW | 2/4 | CHF 0.47 | — |
M-Charge · Migros | Centre Brügg 3Brügg4/8 libres · 50 kW | M-Charge | 50 kW | 4/8 | CHF 0.47 | — |
M-Charge · Migros | Gstaad 2Gstaad50 kW | M-Charge | 50 kW | — | CHF 0.47 | — |
M-Charge · Migros | Hasle Rüegsau 1Rüegsau4/4 libres · 50 kW | M-Charge | 50 kW | 4/4 | CHF 0.47 | — |
M-Charge · Migros | Herzogenbuchsee 1Herzogenbuchsee6/6 libres · 50 kW | M-Charge | 50 kW | 6/6 | CHF 0.47 | — |
M-Charge · Migros | Hinterkappelen 1Wohlen6/6 libres · 50 kW | M-Charge | 50 kW | 6/6 | CHF 0.47 | — |
M-Charge · Migros | Huttwil 1Huttwil4/4 libres · 50 kW | M-Charge | 50 kW | 4/4 | CHF 0.47 | — |
M-Charge · Migros | Hünibach 1Hilterfingen2/2 libres · 50 kW | M-Charge | 50 kW | 2/2 | CHF 0.47 | — |
M-Charge · Migros | Interlaken 1Interlaken6/6 libres · 50 kW | M-Charge | 50 kW | 6/6 | CHF 0.47 | — |
M-Charge · Migros | Ittigen 1Ittigen4/4 libres · 50 kW | M-Charge | 50 kW | 4/4 | CHF 0.47 | — |
M-Charge · Migros | Konolfingen 1Konolfingen4/4 libres · 50 kW | M-Charge | 50 kW | 4/4 | CHF 0.47 | — |
M-Charge · Migros | Köniz 2Köniz3/6 libres · 50 kW | M-Charge | 50 kW | 3/6 | CHF 0.47 | — |
M-Charge · Migros | Langenthal 1Langenthal4/6 libres · 50 kW | M-Charge | 50 kW | 4/6 | CHF 0.47 | — |
M-Charge · Migros | Langnau i.E. 1Langnau6/6 libres · 50 kW | M-Charge | 50 kW | 6/6 | CHF 0.47 | — |
M-Charge · Migros | Münsingen 1Münsingen4/4 libres · 50 kW | M-Charge | 50 kW | 4/4 | CHF 0.47 | — |
M-Charge · Migros | Ostermundigen 2Ostermundigen4/6 libres · 50 kW | M-Charge | 50 kW | 4/6 | CHF 0.47 | — |
M-Charge · Migros | Panoramacenter 1Thoune9/12 libres · 50 kW | M-Charge | 50 kW | 9/12 | CHF 0.47 | — |
M-Charge · Migros | Wabern 1Kehrsatz4/4 libres · 50 kW | M-Charge | 50 kW | 4/4 | CHF 0.47 | — |
M-Charge · Migros | Westside 6Berne19/24 libres · 50 kW | M-Charge | 50 kW | 19/24 | CHF 0.47 | — |
M-Charge · Migros | Worb 2Worb5/6 libres · 50 kW | M-Charge | 50 kW | 5/6 | CHF 0.47 | — |
M-Charge · Migros | Zentrum Oberland 3Thoune7/8 libres · 50 kW | M-Charge | 50 kW | 7/8 | CHF 0.47 | — |
M-Charge · Migrol | Interlaken 2Interlaken3/4 libres · 128 kW | M-Charge | 128 kW | 3/4 | CHF 0.54 | — |
M-Charge · Migros | Shoppyland 1Urtenen2/10 libres · 64 kW | M-Charge | 64 kW | 2/10 | CHF 0.54 | — |
M-Charge · Migrol | Roggwil 1Roggwil4/4 libres · 320 kW | M-Charge | 320 kW | 4/4 | CHF 0.58 | — |
M-Charge · Migrol | Studen 1Worben3/4 libres · 320 kW | M-Charge | 320 kW | 3/4 | CHF 0.58 | — |
M-Charge · Migrol | Westside 4Berne7/10 libres · 320 kW | M-Charge | 320 kW | 7/10 | CHF 0.58 | — |
M-Charge · Migrol | Worblaufen 2Ittigen4/4 libres · 300 kW | M-Charge | 300 kW | 4/4 | CHF 0.58 | — |
Electra · Electra Bern - BERNEXPOBerne300 kW | Electra | 300 kW | — | CHF 0.63 | — |
Electra · Electra Bern - Zentrum EuropaplatzBerne300 kW | Electra | 300 kW | — | CHF 0.63 | — |
Electra · Electra Rubigen - HunzikenRubigen300 kW | Electra | 300 kW | — | CHF 0.63 | — |
Energie 360° · Energie 360° Charging StationLangenthal1/2 libres · 50 kW | Energie 360° | 50 kW | 1/2 | CHF 0.64 | — |
Energie 360° · Energie 360° Coop Aarberg CenterAarberg2/2 libres · 50 kW | Energie 360° | 50 kW | 2/2 | CHF 0.64 | — |
Energie 360° · Energie 360° Coop Burgdorf SchützenmatteBurgdorf2/2 libres · 50 kW | Energie 360° | 50 kW | 2/2 | CHF 0.64 | — |
Energie 360° · Energie 360° Coop Langnau ilfis CenterLangnau4/4 libres · 50 kW | Energie 360° | 50 kW | 4/4 | CHF 0.64 | — |
Energie 360° · Energie 360° Coop Lyss StigliLyss3/4 libres · 50 kW | Energie 360° | 50 kW | 3/4 | CHF 0.64 | — |
Energie 360° · Energie 360° Coop OberburgOberburg3/4 libres · 50 kW | Energie 360° | 50 kW | 3/4 | CHF 0.64 | — |
Energie 360° · Energie 360° Coop Saint-ImierSaint-Imier2/2 libres · 50 kW | Energie 360° | 50 kW | 2/2 | CHF 0.64 | — |
Energie 360° · Energie 360° Coop Schönbühl CenterUrtenen3/4 libres · 50 kW | Energie 360° | 50 kW | 3/4 | CHF 0.64 | — |
Energie 360° · Energie 360° Einkaufszentrum SteinhölzliKöniz2/2 libres · 64 kW | Energie 360° | 64 kW | 2/2 | CHF 0.64 | — |
Energie 360° · Energie 360° Jumbo AllmendingenMuri4/4 libres · 50 kW | Energie 360° | 50 kW | 4/4 | CHF 0.64 | — |
Energie 360° · Energie 360° Transgourmet BielBienne2/2 libres · 50 kW | Energie 360° | 50 kW | 2/2 | CHF 0.64 | — |
Energie 360° · Energie 360° Transgourmet WilderswilWilderswil2/2 libres · 50 kW | Energie 360° | 50 kW | 2/2 | CHF 0.64 | — |
GOFAST · GOFAST LyssachLyssach100 kW | GOFAST | 100 kW | — | CHF 0.65 | — |
Fastned · GurbrüFerenbalm6/6 libres · 300 kWCHF 0.52 avec Fastned Gold Member | Fastned | 300 kW | 6/6 | CHF 0.66 | CHF 0.52Fastned Gold Member |
Fastned · WileroltigenFerenbalm6/6 libres · 300 kWCHF 0.52 avec Fastned Gold Member | Fastned | 300 kW | 6/6 | CHF 0.66 | CHF 0.52Fastned Gold Member |
GOFAST · GOFAST ZweisimmenZweisimmen150 kW | GOFAST | 150 kW | — | CHF 0.69 | — |
Shell Recharge · Shell HöheKöniz2/2 libres · 300 kW | Shell Recharge | 300 kW | 2/2 | CHF 0.69 | — |
Shell Recharge · Shell LangenthalLangenthal2/2 libres · 300 kW | Shell Recharge | 300 kW | 2/2 | CHF 0.69 | — |
Shell Recharge · Shell evpass Bahnhof GstaadSaanen0/4 libres · 66 kW | Shell Recharge | 66 kW | 0/4 | CHF 0.69 | — |
Shell Recharge · Shell evpass Bahnhof OberriedBrienz0/1 libres · 66 kW | Shell Recharge | 66 kW | 0/1 | CHF 0.69 | — |
Shell Recharge · Shell evpass Bernapark StettlenStettlen2/2 libres · 50 kW | Shell Recharge | 50 kW | 2/2 | CHF 0.69 | — |
Shell Recharge · Shell evpass Hotel ChartreuseHilterfingen2/2 libres · 66 kW | Shell Recharge | 66 kW | 2/2 | CHF 0.69 | — |
Shell Recharge · Shell evpass Parking Gem. UtzenstorfUtzenstorf2/2 libres · 50 kW | Shell Recharge | 50 kW | 2/2 | CHF 0.69 | — |
Shell Recharge · Shell evpass Stadt KönizKöniz2/2 libres · 50 kW | Shell Recharge | 50 kW | 2/2 | CHF 0.69 | — |
Shell Recharge · Shell evpass Tamoil GwattHilterfingen2/2 libres · 50 kW | Shell Recharge | 50 kW | 2/2 | CHF 0.69 | — |
Shell Recharge · Shell evpass Tamoil HeimbergHeimberg2/2 libres · 50 kW | Shell Recharge | 50 kW | 2/2 | CHF 0.69 | — |
Shell Recharge · Shell evpass The Lab Hotel ThunThoune2/2 libres · 66 kW | Shell Recharge | 66 kW | 2/2 | CHF 0.69 | — |
Tesla Supercharger · Belpstrasse 103Rubigen150 kWCHF 0.52 avec Tesla Supercharging | Tesla Supercharger | 150 kW | — | CHF 0.72 | CHF 0.52Tesla Supercharging |
Shell Recharge · Shell KlosematteThoune3/4 libres · 300 kW | Shell Recharge | 300 kW | 3/4 | CHF 0.78 | — |
Shell Recharge · Shell SchiffländteBienne4/4 libres · 300 kW | Shell Recharge | 300 kW | 4/4 | CHF 0.78 | — |
Ionity · IONITY GmbH IONITY InterlakenInterlaken5/6 libres · 400 kW | Ionity | 400 kW | 5/6 | CHF 0.79 | — |
Ionity · IONITY GmbH IONITY LyssLyss6/6 libres · 400 kW | Ionity | 400 kW | 6/6 | CHF 0.79 | — |
Ionity · IONITY GmbH IONITY Wangen an der AareWangen an der Aare1/6 libres · 400 kW | Ionity | 400 kW | 1/6 | CHF 0.79 | — |
Ionity · IONITY GmbH IONITY Grauholz SüdIttigen6/10 libres · 400 kW | Ionity | 400 kW | 6/10 | CHF 0.81 | — |
Tesla Supercharger · Riedbachstrasse 104Berne250 kWCHF 0.62 avec Tesla Supercharging | Tesla Supercharger | 250 kW | — | CHF 0.92 | CHF 0.62Tesla Supercharging |
Villes équipées
Trier par
Berne7Thoune5Köniz4Interlaken3Langenthal3Hilterfingen3Ittigen3Rubigen2Ferenbalm2Herzogenbuchsee2Burgdorf2Langnau2Bienne2Aarberg2Urtenen2Lyss2Kehrsatz2Brienz1Huttwil1Oberburg1Worb1Roggwil1Ostermundigen1Wangen an der Aare1Belp1Saanen1Wohlen1Utzenstorf1Münsingen1Gstaad1Konolfingen1Saint-Imier1Zweisimmen1Reconvilier1Ins1Worben1Muri1Rüegsau1Heimberg1Stettlen1Lyssach1Brügg1Wilderswil1
Opérateurs présents
M-Chargeà partir de CHF 0.47dès CHF 0.4730
Shell Rechargeà partir de CHF 0.69dès CHF 0.6913
Energie 360°à partir de CHF 0.64dès CHF 0.6412
Lidlà partir de CHF 0.41dès CHF 0.416
Ionityà partir de CHF 0.79dès CHF 0.794
Electraà partir de CHF 0.63dès CHF 0.633
Fastnedà partir de CHF 0.66dès CHF 0.662
GOFASTà partir de CHF 0.65dès CHF 0.652
Tesla Superchargerà partir de CHF 0.72dès CHF 0.722Prix mis à jour le 14/10/2026. Tarifs relevés auprès des opérateurs ; emplacements : registres nationaux et opérateurs ; localités : GeoNames.