Bornes de recharge rapide : canton de Saint-Gall
44 bornes de recharge rapide dans le canton de Saint-Gall, chez 9 opérateurs. Sans abonnement, le kWh coûte de CHF 0.41 à CHF 0.81 (CHF 0.68 en moyenne).
Bornes44
Opérateurs9
Prix au kWh sans abonnementdu moins cher au plus cher
CHF 0.41 le moins cherCHF 0.68 médianeCHF 0.81 le plus cher
Les bornes les moins chères du canton
Trier par
| Borne | Opérateur | Puissance | Libres · en direct | Sans abonnement | Avec abonnement |
|---|---|---|---|---|---|
Lidl · Lidl BuchsLA MOINS CHÈREBuchs1/2 libres · 60 kW | Lidl | 60 kW | 1/2 | CHF 0.41 | — |
Lidl · Lidl JonaJona0/2 libres · 50 kW | Lidl | 50 kW | 0/2 | CHF 0.41 | — |
Lidl · Lidl SevelenSevelen2/2 libres · 60 kW | Lidl | 60 kW | 2/2 | CHF 0.41 | — |
Lidl · Lidl St.GallenSaint-Gall2/2 libres · 50 kW | Lidl | 50 kW | 2/2 | CHF 0.41 | — |
Lidl · Lidl WidnauAu2/2 libres · 60 kW | Lidl | 60 kW | 2/2 | CHF 0.41 | — |
Lidl · Lidl WittenbachWittenbach2/2 libres · 60 kW | Lidl | 60 kW | 2/2 | CHF 0.41 | — |
M-Charge · Migros | Altstätten 1Altstätten4/4 libres · 50 kW | M-Charge | 50 kW | 4/4 | CHF 0.47 | — |
M-Charge · Migros | Rheinpark 4Sankt Margrethen8/8 libres · 50 kW | M-Charge | 50 kW | 8/8 | CHF 0.47 | — |
M-Charge · Migros | St. Fiden 2Saint-Gall4/4 libres · 50 kW | M-Charge | 50 kW | 4/4 | CHF 0.47 | — |
M-Charge · Migros | Säntispark 2Andwil5/6 libres · 50 kW | M-Charge | 50 kW | 5/6 | CHF 0.47 | — |
M-Charge · Migros | Uznach 1Uznach5/6 libres · 50 kW | M-Charge | 50 kW | 5/6 | CHF 0.47 | — |
M-Charge · Migrol | St. Gallen 1Saint-Gall1/2 libres · 128 kW | M-Charge | 128 kW | 1/2 | CHF 0.54 | — |
M-Charge · Migrol | Gossau SG 1Gossau4/4 libres · 320 kW | M-Charge | 320 kW | 4/4 | CHF 0.58 | — |
M-Charge · Migrol | St. Margrethen 2Sankt Margrethen4/4 libres · 320 kW | M-Charge | 320 kW | 4/4 | CHF 0.58 | — |
M-Charge · Migrol | Trübbach 1Sargans3/4 libres · 320 kW | M-Charge | 320 kW | 3/4 | CHF 0.58 | — |
M-Charge · Migrol | Zuzwil 1Zuzwil4/4 libres · 300 kW | M-Charge | 300 kW | 4/4 | CHF 0.58 | — |
Electra · Electra Diepoldsau - TramstrasseDiepoldsau150 kW | Electra | 150 kW | — | CHF 0.63 | — |
Electra · Electra Sargans - AligroSargans300 kW | Electra | 300 kW | — | CHF 0.63 | — |
Electra · Electra St. Gallen - Shopping SilberturmSaint-Gall200 kW | Electra | 200 kW | — | CHF 0.63 | — |
Energie 360° · Energie 360° Coop Gallusmarkt St. GallenSaint-Gall3/4 libres · 50 kW | Energie 360° | 50 kW | 3/4 | CHF 0.64 | — |
Fastned · St. MargrethenSankt Margrethen5/6 libres · 400 kWCHF 0.52 avec Fastned Gold Member | Fastned | 400 kW | 5/6 | CHF 0.66 | CHF 0.52Fastned Gold Member |
Energie 360° · Energie 360° Altenrhein Airport P1Thal2/2 libres · 180 kW | Energie 360° | 180 kW | 2/2 | CHF 0.68 | — |
Energie 360° · Energie 360° Coop Haag CenterSennwald6/6 libres · 150 kW | Energie 360° | 150 kW | 6/6 | CHF 0.68 | — |
GOFAST · GOFAST Niederuzwil ALDIUzwil300 kW | GOFAST | 300 kW | — | CHF 0.69 | — |
GOFAST · GOFAST OberrietOberriet150 kW | GOFAST | 150 kW | — | CHF 0.69 | — |
GOFAST · GOFAST St. Gallen WestSaint-Gall300 kW | GOFAST | 300 kW | — | CHF 0.69 | — |
GOFAST · GOFAST St. Margrethen McDonald'sSankt Margrethen384 kW | GOFAST | 384 kW | — | CHF 0.69 | — |
GOFAST · GOFAST Thal-AltenrheinThal150 kW | GOFAST | 150 kW | — | CHF 0.69 | — |
GOFAST · GOFAST Thurau NordZuzwil384 kW | GOFAST | 384 kW | — | CHF 0.69 | — |
GOFAST · GOFAST Thurau SüdZuzwil300 kW | GOFAST | 300 kW | — | CHF 0.69 | — |
GOFAST · GOFAST Walensee NordQuarten384 kW | GOFAST | 384 kW | — | CHF 0.69 | — |
GOFAST · GOFAST Wil ALDIWil384 kW | GOFAST | 384 kW | — | CHF 0.69 | — |
Shell Recharge · Shell Shell StelzKirchberg5/6 libres · 300 kW | Shell Recharge | 300 kW | 5/6 | CHF 0.69 | — |
Shell Recharge · Shell StaadThal2/2 libres · 300 kW | Shell Recharge | 300 kW | 2/2 | CHF 0.69 | — |
Shell Recharge · Shell evpass AgrolaSankt Gallenkappel2/2 libres · 50 kW | Shell Recharge | 50 kW | 2/2 | CHF 0.69 | — |
Shell Recharge · Shell evpass City GarageSaint-Gall2/2 libres · 50 kW | Shell Recharge | 50 kW | 2/2 | CHF 0.69 | — |
Shell Recharge · Shell evpass Gemeinde DiepoldsauDiepoldsau2/2 libres · 66 kW | Shell Recharge | 66 kW | 2/2 | CHF 0.69 | — |
Shell Recharge · Shell evpass Gemeinde LütisburgLütisburg2/2 libres · 66 kW | Shell Recharge | 66 kW | 2/2 | CHF 0.69 | — |
Shell Recharge · Shell evpass Herrenackerstr UznachUznach2/2 libres · 50 kW | Shell Recharge | 50 kW | 2/2 | CHF 0.69 | — |
Shell Recharge · Shell evpass Rest. SchützenhausUznach2/2 libres · 50 kW | Shell Recharge | 50 kW | 2/2 | CHF 0.69 | — |
Tesla Supercharger · Zürcherstrasse 464Saint-Gall250 kWCHF 0.55 avec Tesla Supercharging | Tesla Supercharger | 250 kW | — | CHF 0.74 | CHF 0.55Tesla Supercharging |
GOFAST · GOFAST Walensee SüdQuarten300 kW | GOFAST | 300 kW | — | CHF 0.75 | — |
Ionity · IONITY GmbH IONITY GossauGossau4/6 libres · 350 kW | Ionity | 350 kW | 4/6 | CHF 0.79 | — |
Ionity · IONITY GmbH IONITY HeidilandBad Ragaz6/11 libres · 350 kW | Ionity | 350 kW | 6/11 | CHF 0.81 | — |
Villes équipées
Trier par
Opérateurs présents
GOFASTà partir de CHF 0.69dès CHF 0.6910
M-Chargeà partir de CHF 0.47dès CHF 0.4710
Shell Rechargeà partir de CHF 0.69dès CHF 0.698
Lidlà partir de CHF 0.41dès CHF 0.416
Energie 360°à partir de CHF 0.64dès CHF 0.643
Electraà partir de CHF 0.63dès CHF 0.633
Ionityà partir de CHF 0.79dès CHF 0.792
Fastnedà partir de CHF 0.66dès CHF 0.661
Tesla Superchargerà partir de CHF 0.74dès CHF 0.741Prix mis à jour le 14/10/2026. Tarifs relevés auprès des opérateurs ; emplacements : registres nationaux et opérateurs ; localités : GeoNames.