Bornes de recharge rapide : canton de Zurich
88 bornes de recharge rapide dans le canton de Zurich, chez 9 opérateurs. Sans abonnement, le kWh coûte de CHF 0.41 à CHF 0.88 (CHF 0.64 en moyenne).
Bornes88
Opérateurs9
Prix au kWh sans abonnementdu moins cher au plus cher
CHF 0.41 le moins cherCHF 0.64 médianeCHF 0.88 le plus cher
Les bornes les moins chères du canton
Trier par
| Borne | Opérateur | Puissance | Libres · en direct | Sans abonnement | Avec abonnement |
|---|---|---|---|---|---|
Tesla Supercharger · NeueWinterthurerstrasse 99Wallisellen250 kWCHF 0.58 avec Tesla Supercharging | Tesla Supercharger | 250 kW | — | CHF 0.88 | CHF 0.58Tesla Supercharging |
Tesla Supercharger · Erlenweg 1Dietlikon / Dietlikon (Dorf)150 kWCHF 0.56 avec Tesla Supercharging | Tesla Supercharger | 150 kW | — | CHF 0.82 | CHF 0.56Tesla Supercharging |
Ionity · IONITY GmbH IONITY KemptthalTagelswangen7/12 libres · 400 kW | Ionity | 400 kW | 7/12 | CHF 0.81 | — |
Shell Recharge · Shell DietlikonDietlikon / Dietlikon (Dorf)4/4 libres · 300 kW | Shell Recharge | 300 kW | 4/4 | CHF 0.78 | — |
Shell Recharge · Shell FurttalZurich3/4 libres · 300 kW | Shell Recharge | 300 kW | 3/4 | CHF 0.78 | — |
Shell Recharge · Shell HeubergAesch4/4 libres · 300 kW | Shell Recharge | 300 kW | 4/4 | CHF 0.78 | — |
Shell Recharge · Shell Rosenberg WinterthurWinterthur0/4 libres · 300 kW | Shell Recharge | 300 kW | 0/4 | CHF 0.78 | — |
Shell Recharge · Shell evpass exp Tamoil SchlierenSchlieren2/2 libres · 160 kW | Shell Recharge | 160 kW | 2/2 | CHF 0.78 | — |
Tesla Supercharger · Kemptpark 2Brütten250 kWCHF 0.54 avec Tesla Supercharging | Tesla Supercharger | 250 kW | — | CHF 0.78 | CHF 0.54Tesla Supercharging |
Tesla Supercharger · Moosmattstrasse 24Dietikon150 kWCHF 0.52 avec Tesla Supercharging | Tesla Supercharger | 150 kW | — | CHF 0.76 | CHF 0.52Tesla Supercharging |
GOFAST · GOFAST Zürich-AirportKloten400 kW | GOFAST | 400 kW | — | CHF 0.71 | — |
GOFAST · GOFAST AdliswilAdliswil384 kW | GOFAST | 384 kW | — | CHF 0.70 | — |
GOFAST · GOFAST Otelfingen ALDIOtelfingen300 kW | GOFAST | 300 kW | — | CHF 0.70 | — |
GOFAST · GOFAST Dietlikon McDonald'sDietlikon / Dietlikon (Dorf)150 kW | GOFAST | 150 kW | — | CHF 0.69 | — |
GOFAST · GOFAST HorgenHorgen384 kW | GOFAST | 384 kW | — | CHF 0.69 | — |
GOFAST · GOFAST Rümlang McDonald'sRümlang150 kW | GOFAST | 150 kW | — | CHF 0.69 | — |
GOFAST · GOFAST Turbenthal ALDITurbenthal300 kW | GOFAST | 300 kW | — | CHF 0.69 | — |
Shell Recharge · Shell HirzelWädenswil3/4 libres · 300 kW | Shell Recharge | 300 kW | 3/4 | CHF 0.69 | — |
Shell Recharge · Shell RümlangRümlang2/2 libres · 300 kW | Shell Recharge | 300 kW | 2/2 | CHF 0.69 | — |
Shell Recharge · Shell evpass Campus NiederhasliNiederhasli4/4 libres · 66 kW | Shell Recharge | 66 kW | 4/4 | CHF 0.69 | — |
Shell Recharge · Shell evpass Gemeinde OttenbachOttenbach2/2 libres · 66 kW | Shell Recharge | 66 kW | 2/2 | CHF 0.69 | — |
Shell Recharge · Shell evpass GibswilerstubeWald2/2 libres · 66 kW | Shell Recharge | 66 kW | 2/2 | CHF 0.69 | — |
Shell Recharge · Shell evpass MettmenstettenKnonau2/2 libres · 66 kW | Shell Recharge | 66 kW | 2/2 | CHF 0.69 | — |
Energie 360° · Energie 360° Coop BachenbülachBachenbülach8/8 libres · 150 kW | Energie 360° | 150 kW | 8/8 | CHF 0.68 | — |
Energie 360° · Energie 360° Coop Dielsdorf (Tiefgarage)Dielsdorf4/4 libres · 200 kW | Energie 360° | 200 kW | 4/4 | CHF 0.68 | — |
Energie 360° · Energie 360° Coop Dietlikon CenterDietlikon / Dietlikon (Dorf)2/2 libres · 150 kW | Energie 360° | 150 kW | 2/2 | CHF 0.68 | — |
Energie 360° · Energie 360° Coop Grüzemarkt (Aussen)Winterthur2/4 libres · 200 kW | Energie 360° | 200 kW | 2/4 | CHF 0.68 | — |
Energie 360° · Energie 360° Coop Volkiland Volketswil (Aussen)Schwerzenbach4/6 libres · 300 kW | Energie 360° | 300 kW | 4/6 | CHF 0.68 | — |
Energie 360° · Energie 360° Rheinfall Schloss Laufen ACDachsen2/2 libres · 170 kW | Energie 360° | 170 kW | 2/2 | CHF 0.68 | — |
Energie 360° · Energie 360° Zentrum Regensdorf NordRegensdorf6/7 libres · 150 kW | Energie 360° | 150 kW | 6/7 | CHF 0.68 | — |
Fastned · Büsisee NordZurich9/10 libres · 300 kWCHF 0.52 avec Fastned Gold Member | Fastned | 300 kW | 9/10 | CHF 0.66 | CHF 0.52Fastned Gold Member |
Fastned · ChrüzstrassHenggart4/6 libres · 400 kWCHF 0.52 avec Fastned Gold Member | Fastned | 400 kW | 4/6 | CHF 0.66 | CHF 0.52Fastned Gold Member |
Fastned · EitenbergKnonau4/4 libres · 300 kWCHF 0.52 avec Fastned Gold Member | Fastned | 300 kW | 4/4 | CHF 0.66 | CHF 0.52Fastned Gold Member |
Fastned · Kloten NordKloten4/6 libres · 400 kWCHF 0.52 avec Fastned Gold Member | Fastned | 400 kW | 4/6 | CHF 0.66 | CHF 0.52Fastned Gold Member |
GOFAST · GOFAST Hinwil McDonald'sHinwil150 kW | GOFAST | 150 kW | — | CHF 0.66 | — |
GOFAST · GOFAST Embrach McDonald'sEmbrach160 kW | GOFAST | 160 kW | — | CHF 0.65 | — |
GOFAST · GOFAST Zürich-DietikonDietikon150 kW | GOFAST | 150 kW | — | CHF 0.65 | — |
Energie 360° · Energie 360° AG KSW DidymosWinterthur2/2 libres · 64 kW | Energie 360° | 64 kW | 2/2 | CHF 0.64 | — |
Energie 360° · Energie 360° Aargauerstrasse 182Zurich2/2 libres · 50 kW | Energie 360° | 50 kW | 2/2 | CHF 0.64 | — |
Energie 360° · Energie 360° Coop FeuerthalenFeuerthalen4/4 libres · 50 kW | Energie 360° | 50 kW | 4/4 | CHF 0.64 | — |
Energie 360° · Energie 360° Goldbach CenterKüsnacht1/2 libres · 60 kW | Energie 360° | 60 kW | 1/2 | CHF 0.64 | — |
Energie 360° · Energie 360° Jumbo Affoltern a. A.Affoltern am Albis4/4 libres · 50 kW | Energie 360° | 50 kW | 4/4 | CHF 0.64 | — |
Energie 360° · Energie 360° Letzipark ZürichZurich1/4 libres · 50 kW | Energie 360° | 50 kW | 1/4 | CHF 0.64 | — |
Energie 360° · Energie 360° Stettbach MitteDübendorf2/2 libres · 64 kW | Energie 360° | 64 kW | 2/2 | CHF 0.64 | — |
Energie 360° · Energie 360° Zürich TurbinenplatzZurich2/2 libres · 64 kW | Energie 360° | 64 kW | 2/2 | CHF 0.64 | — |
Energie 360° · GOFAST Embrach McDonald'sEmbrach4/4 libres · 50 kW | Energie 360° | 50 kW | 4/4 | CHF 0.64 | — |
Electra · Electra A4 - Raststätte Knonaueramt Ost (Richtung Zürich)Affoltern am Albis400 kW | Electra | 400 kW | — | CHF 0.63 | — |
Electra · Electra A4 - Raststätte Knonaueramt West (Richtung Zug)Affoltern am Albis400 kW | Electra | 400 kW | — | CHF 0.63 | — |
Electra · Electra Wädenswil - Wädi WöschWädenswil300 kW | Electra | 300 kW | — | CHF 0.63 | — |
Electra · Electra Zurich - SchiffbauZurich300 kW | Electra | 300 kW | — | CHF 0.63 | — |
Electra · Electra Zürich - BucheggplatzZurich400 kW | Electra | 400 kW | — | CHF 0.63 | — |
Electra · Electra Zürich - FörrlibuckstrasseZurich300 kW | Electra | 300 kW | — | CHF 0.63 | — |
Electra · Electra Zürich - MühlebachstrasseZurich300 kW | Electra | 300 kW | — | CHF 0.63 | — |
Tesla Supercharger · Moosbachstrasse 0Obfelden250 kWCHF 0.45 avec Tesla Supercharging | Tesla Supercharger | 250 kW | — | CHF 0.63 | CHF 0.45Tesla Supercharging |
Tesla Supercharger · Moosbachstrasse 0Affoltern am Albis250 kWCHF 0.44 avec Tesla Supercharging | Tesla Supercharger | 250 kW | — | CHF 0.60 | CHF 0.44Tesla Supercharging |
M-Charge · Migrol | Bülach 2Bülach4/4 libres · 320 kW | M-Charge | 320 kW | 4/4 | CHF 0.58 | — |
M-Charge · Migrol | Volketswil 1Schwerzenbach3/4 libres · 320 kW | M-Charge | 320 kW | 3/4 | CHF 0.58 | — |
M-Charge · Migrol | Wallisellen 2Wallisellen3/4 libres · 320 kW | M-Charge | 320 kW | 3/4 | CHF 0.58 | — |
M-Charge · Migrol | Winterthur | In der Au 2Winterthur3/4 libres · 320 kW | M-Charge | 320 kW | 3/4 | CHF 0.58 | — |
M-Charge · Migrol | Dietikon 1Dietikon2/2 libres · 128 kW | M-Charge | 128 kW | 2/2 | CHF 0.54 | — |
M-Charge · Migrol | Winterthur | Zürcherstrasse 1Winterthur2/2 libres · 128 kW | M-Charge | 128 kW | 2/2 | CHF 0.54 | — |
M-Charge · Migros | Limmatplatz 11Zurich4/4 libres · 150 kW | M-Charge | 150 kW | 4/4 | CHF 0.54 | — |
M-Charge · Migros | Thalwil 1Thalwil3/4 libres · 64 kW | M-Charge | 64 kW | 3/4 | CHF 0.54 | — |
M-Charge · Migros | Adliswil 2Adliswil2/4 libres · 50 kW | M-Charge | 50 kW | 2/4 | CHF 0.47 | — |
M-Charge · Migros | Affoltern am Albis 2Affoltern am Albis4/4 libres · 50 kW | M-Charge | 50 kW | 4/4 | CHF 0.47 | — |
M-Charge · Migros | Altstetten | Neumarkt 2Zurich5/6 libres · 50 kW | M-Charge | 50 kW | 5/6 | CHF 0.47 | — |
M-Charge · Migros | Bülach | Süd 3Bülach6/6 libres · 50 kW | M-Charge | 50 kW | 6/6 | CHF 0.47 | — |
M-Charge · Migros | Dielsdorf 1Dielsdorf4/4 libres · 50 kW | M-Charge | 50 kW | 4/4 | CHF 0.47 | — |
M-Charge · Migros | Kloten 1Kloten4/4 libres · 50 kW | M-Charge | 50 kW | 4/4 | CHF 0.47 | — |
M-Charge · Migros | Parkside 2Rüschlikon3/4 libres · 50 kW | M-Charge | 50 kW | 3/4 | CHF 0.47 | — |
M-Charge · Migros | Pfungen 2Pfungen4/4 libres · 50 kW | M-Charge | 50 kW | 4/4 | CHF 0.47 | — |
M-Charge · Migros | Richterswil 1Richterswil2/2 libres · 50 kW | M-Charge | 50 kW | 2/2 | CHF 0.47 | — |
M-Charge · Migros | Schlieren Kesslerplatz 2Schlieren3/4 libres · 50 kW | M-Charge | 50 kW | 3/4 | CHF 0.47 | — |
M-Charge · Migros | Seebach 1Zurich2/2 libres · 50 kW | M-Charge | 50 kW | 2/2 | CHF 0.47 | — |
M-Charge · Migros | Wiedikon | M-Märt 2Zurich2/4 libres · 50 kW | M-Charge | 50 kW | 2/4 | CHF 0.47 | — |
M-Charge · Migros | Winterthur | Rosenberg 1Winterthur4/4 libres · 50 kW | M-Charge | 50 kW | 4/4 | CHF 0.47 | — |
M-Charge · Migros | Wädenswil 2Wädenswil3/4 libres · 50 kW | M-Charge | 50 kW | 3/4 | CHF 0.47 | — |
M-Charge · Migros | Zürich Affoltern 2Zurich6/6 libres · 50 kW | M-Charge | 50 kW | 6/6 | CHF 0.47 | — |
Lidl · Lidl DübendorfLA MOINS CHÈREDübendorf2/2 libres · 50 kW | Lidl | 50 kW | 2/2 | CHF 0.41 | — |
Lidl · Lidl KlotenKloten2/2 libres · 50 kW | Lidl | 50 kW | 2/2 | CHF 0.41 | — |
Lidl · Lidl OberglattOberglatt2/2 libres · 50 kW | Lidl | 50 kW | 2/2 | CHF 0.41 | — |
Lidl · Lidl PfäffikonPfäffikon2/2 libres · 50 kW | Lidl | 50 kW | 2/2 | CHF 0.41 | — |
Lidl · Lidl SchlierenSchlieren0/2 libres · 50 kW | Lidl | 50 kW | 0/2 | CHF 0.41 | — |
Lidl · Lidl VolketswilNänikon0/2 libres · 50 kW | Lidl | 50 kW | 0/2 | CHF 0.41 | — |
Lidl · Lidl WetzikonWetzikon1/2 libres · 60 kW | Lidl | 60 kW | 1/2 | CHF 0.41 | — |
Lidl · Lidl Winterthur - In der AuWinterthur2/2 libres · 50 kW | Lidl | 50 kW | 2/2 | CHF 0.41 | — |
Lidl · Lidl Winterthur - im SchönengrundWinterthur0/2 libres · 50 kW | Lidl | 50 kW | 0/2 | CHF 0.41 | — |
Lidl · Lidl WädenswilWädenswilHS · 50 kW | Lidl | 50 kW | Hors service | CHF 0.41 | — |
Villes équipées
Trier par
Zurich14Winterthur8Affoltern am Albis5Kloten4Dietlikon / Dietlikon (Dorf)4Wädenswil4Schlieren3Dietikon3Knonau2Adliswil2Schwerzenbach2Bülach2Wallisellen2Dielsdorf2Rümlang2Embrach2Dübendorf2Turbenthal1Wald1Hinwil1Henggart1Aesch1Wetzikon1Tagelswangen1Rüschlikon1Bachenbülach1Dachsen1Pfäffikon1Niederhasli1Obfelden1Küsnacht1Ottenbach1Thalwil1Otelfingen1Nänikon1Regensdorf1Richterswil1Brütten1Pfungen1Feuerthalen1Oberglatt1Horgen1
Opérateurs présents
M-Chargeà partir de CHF 0.47dès CHF 0.4723
Energie 360°à partir de CHF 0.64dès CHF 0.6416
Shell Rechargeà partir de CHF 0.69dès CHF 0.6911
GOFASTà partir de CHF 0.65dès CHF 0.6510
Lidlà partir de CHF 0.41dès CHF 0.4110
Electraà partir de CHF 0.63dès CHF 0.637
Tesla Superchargerà partir de CHF 0.60dès CHF 0.606
Fastnedà partir de CHF 0.66dès CHF 0.664
Ionityà partir de CHF 0.81dès CHF 0.811Prix mis à jour le 14/10/2026. Tarifs relevés auprès des opérateurs ; emplacements : registres nationaux et opérateurs ; localités : GeoNames.