Bornes de recharge rapide à Pfungen
21 bornes de recharge rapide à moins de 10 km de Pfungen (Zurich), chez 8 opérateurs. Sans abonnement, le kWh coûte de CHF 0.41 à CHF 0.81. La moins chère : Lidl Winterthur - In der Au (Lidl), à CHF 0.41 le kWh.
Bornes rapides à Pfungen et autour
| Borne | Opérateur | Puissance | Libres · en direct | Sans abonnement | Avec abonnement | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
Energie 360° · Energie 360° Coop BachenbülachBachenbülach · 7.6 km6/8 libres · 150 kW · 7.6 km | Energie 360° | 150 kW | 6/8 | CHF 0.68 | — | 7.6 km |
Tesla Supercharger · Kemptpark 2Brütten · 8.3 km250 kW · 8.3 kmCHF 0.54 avec Tesla Supercharging | Tesla Supercharger | 250 kW | — | CHF 0.78 | CHF 0.54Tesla Supercharging | 8.3 km |
M-Charge · Migrol | Bülach 2Bülach · 7.4 km3/4 libres · 320 kW · 7.4 km | M-Charge | 320 kW | 3/4 | CHF 0.58 | — | 7.4 km |
M-Charge · Migros | Bülach | Süd 3Bülach · 7.6 km4/6 libres · 50 kW · 7.6 km | M-Charge | 50 kW | 4/6 | CHF 0.47 | — | 7.6 km |
GOFAST · GOFAST Embrach McDonald'sEmbrach · 3.6 km160 kW · 3.6 km | GOFAST | 160 kW | — | CHF 0.65 | — | 3.6 km |
Energie 360° · GOFAST Embrach McDonald'sEmbrach · 3.6 km4/4 libres · 50 kW · 3.6 km | Energie 360° | 50 kW | 4/4 | CHF 0.64 | — | 3.6 km |
Fastned · ChrüzstrassHenggart · 7.5 km3/6 libres · 400 kW · 7.5 kmCHF 0.52 avec Fastned Gold Member | Fastned | 400 kW | 3/6 | CHF 0.66 | CHF 0.52Fastned Gold Member | 7.5 km |
GOFAST · GOFAST Zürich-AirportKloten · 9.2 km400 kW · 9.2 km | GOFAST | 400 kW | — | CHF 0.71 | — | 9.2 km |
Fastned · Kloten NordKloten · 7.5 km6/6 libres · 400 kW · 7.5 kmCHF 0.52 avec Fastned Gold Member | Fastned | 400 kW | 6/6 | CHF 0.66 | CHF 0.52Fastned Gold Member | 7.5 km |
Lidl · Lidl KlotenLA MOINS CHÈREKloten · 8.1 km1/2 libres · 50 kW · 8.1 km | Lidl | 50 kW | 1/2 | CHF 0.41 | — | 8.1 km |
M-Charge · Migros | Kloten 1Kloten · 8.4 km4/4 libres · 50 kW · 8.4 km | M-Charge | 50 kW | 4/4 | CHF 0.47 | — | 8.4 km |
M-Charge · Migros | Pfungen 2Pfungen · 0.8 km4/4 libres · 50 kW · 0.8 km | M-Charge | 50 kW | 4/4 | CHF 0.47 | — | 0.8 km |
Ionity · IONITY GmbH IONITY KemptthalTagelswangen · 8.4 km10/12 libres · 400 kW · 8.4 km | Ionity | 400 kW | 10/12 | CHF 0.81 | — | 8.4 km |
Energie 360° · Energie 360° AG KSW DidymosWinterthur · 6.6 km2/2 libres · 64 kW · 6.6 km | Energie 360° | 64 kW | 2/2 | CHF 0.64 | — | 6.6 km |
Energie 360° · Energie 360° Coop Grüzemarkt (Aussen)Winterthur · 8.9 km1/4 libres · 200 kW · 8.9 km | Energie 360° | 200 kW | 1/4 | CHF 0.68 | — | 8.9 km |
Lidl · Lidl Winterthur - im SchönengrundWinterthur · 9.3 km2/2 libres · 50 kW · 9.3 km | Lidl | 50 kW | 2/2 | CHF 0.41 | — | 9.3 km |
Lidl · Lidl Winterthur - In der AuWinterthur · 5.6 km2/2 libres · 50 kW · 5.6 km | Lidl | 50 kW | 2/2 | CHF 0.41 | — | 5.6 km |
M-Charge · Migrol | Winterthur | In der Au 2Winterthur · 5.7 km4/4 libres · 320 kW · 5.7 km | M-Charge | 320 kW | 4/4 | CHF 0.58 | — | 5.7 km |
M-Charge · Migrol | Winterthur | Zürcherstrasse 1Winterthur · 5.7 km0/2 libres · 128 kW · 5.7 km | M-Charge | 128 kW | 0/2 | CHF 0.54 | — | 5.7 km |
M-Charge · Migros | Winterthur | Rosenberg 1Winterthur · 5.9 km3/4 libres · 50 kW · 5.9 km | M-Charge | 50 kW | 3/4 | CHF 0.47 | — | 5.9 km |
Shell Recharge · Shell Rosenberg WinterthurWinterthur · 5.8 km2/4 libres · 300 kW · 5.8 km | Shell Recharge | 300 kW | 2/4 | CHF 0.78 | — | 5.8 km |
Opérateurs à Pfungen
M-Chargeà partir de CHF 0.47dès CHF 0.477
Energie 360°à partir de CHF 0.64dès CHF 0.644
Lidlà partir de CHF 0.41dès CHF 0.413
GOFASTà partir de CHF 0.65dès CHF 0.652
Fastnedà partir de CHF 0.66dès CHF 0.662
Shell Rechargeà partir de CHF 0.78dès CHF 0.781
Tesla Superchargerà partir de CHF 0.78dès CHF 0.781
Ionityà partir de CHF 0.81dès CHF 0.811Questions fréquentes
Combien coûte une recharge rapide à Pfungen ?
Sans abonnement, le kWh coûte de CHF 0.41 à CHF 0.81 sur les bornes rapides à Pfungen et autour, soit CHF 12.40 à CHF 24.22 pour recharger 30 kWh (environ 200 km).
Quelle est la borne de recharge rapide la moins chère à Pfungen ?
Lidl Winterthur - In der Au (Lidl), à CHF 0.41 le kWh sans abonnement.
Faut-il un abonnement pour recharger à Pfungen ?
Non : toutes ces bornes acceptent un paiement sans abonnement (carte bancaire ou appli de l'opérateur). Un abonnement peut faire baisser le prix si vous rechargez souvent ; Kargit le prend en compte dans le calcul de vos trajets.
Villes proches
Prix mis à jour le 14/10/2026. Tarifs relevés auprès des opérateurs ; emplacements : registres nationaux et opérateurs ; localités : GeoNames.