Colonnina lenta AVIA VOLT Suisse AG – AVIA VOLT Suisse AG Glasi_Wauwil_Coop
Unterdorf, 6242 Wauwil
22 kW max2 punti di ricaricaAccesso riservato
La colonnina
IndirizzoUnterdorf, 6242 Wauwil
OperatoreAVIA VOLT Suisse AG
Potenza massima22 kW
Punti di ricarica2
AccessoAccesso riservato
Colonnine lente più vicine
Ordina per
| Colonnina | Operatore | Potenza | Libere · in diretta | Senza abbonamento | Distanza |
|---|---|---|---|---|---|
AVIA VOLT Suisse AG · AVIA VOLT Suisse AG am_Suedhang_KaltbachKnutwil · 2.6 km22 kW · 2.6 km | AVIA VOLT Suisse AG | 22 kW | — | CHF 0.45 | 2.6 km |
AVIA VOLT Suisse AG · AVIA VOLT Suisse AG MoosgasseMauensee · 3.0 km22 kW · 3.0 km | AVIA VOLT Suisse AG | 22 kW | — | CHF 0.45 | 3.0 km |
swisscharge.ch AG · Bekon Koralle AGDagmersellen · 4.9 km22 kW · 4.9 km | swisscharge.ch AG | 22 kW | — | CHF 0.35 | 4.9 km |
AVIA VOLT Suisse AG · AVIA VOLT Suisse AG Stiftung CAMPUS SURSEEOberkirch · 5.9 km11 kW · 5.9 km | AVIA VOLT Suisse AG | 11 kW | — | CHF 0.45 | 5.9 km |
Lidl Schweiz AG · Lidl SurseeLA PIÙ ECONOMICASursee · 6.0 km22 kW · 6.0 km | Lidl Schweiz AG | 22 kW | — | CHF 0.26 | 6.0 km |
Energie 360 Grad AG · JOYA Jumbo WillisauWillisau · 6.1 km22 kW · 6.1 km | Energie 360 Grad AG | 22 kW | — | CHF 0.39 | 6.1 km |
Lidl Schweiz AG · Lidl WillisauWillisau · 6.1 km22 kW · 6.1 km | Lidl Schweiz AG | 22 kW | — | CHF 0.26 | 6.1 km |
M-Charge · Migros | Surseepark 7Sursee · 6.3 km22 kW · 6.3 km | M-Charge | 22 kW | — | CHF 0.38 | 6.3 km |
Prezzi aggiornati il 15/11/2026. Fonti dei dati



