Colonnina lenta AVIA VOLT Suisse AG – AVIA VOLT Suisse AG am_Suedhang_Kaltbach
Moosblick, 6212 Kaltbach
22 kW max2 punti di ricaricaAccesso riservato
La colonnina
IndirizzoMoosblick, 6212 Kaltbach
OperatoreAVIA VOLT Suisse AG
Potenza massima22 kW
Punti di ricarica2
AccessoAccesso riservato
Colonnine lente più vicine
Ordina per
| Colonnina | Operatore | Potenza | Libere · in diretta | Senza abbonamento | Distanza |
|---|---|---|---|---|---|
AVIA VOLT Suisse AG · AVIA VOLT Suisse AG MoosgasseMauensee · 2.6 km22 kW · 2.6 km | AVIA VOLT Suisse AG | 22 kW | — | CHF 0.45 | 2.6 km |
AVIA VOLT Suisse AG · AVIA VOLT Suisse AG Glasi_Wauwil_CoopWauwil · 2.6 km22 kW · 2.6 km | AVIA VOLT Suisse AG | 22 kW | — | CHF 0.45 | 2.6 km |
Lidl Schweiz AG · Lidl SurseeLA PIÙ ECONOMICASursee · 3.5 km22 kW · 3.5 km | Lidl Schweiz AG | 22 kW | — | CHF 0.26 | 3.5 km |
AVIA VOLT Suisse AG · AVIA VOLT Suisse AG Stiftung CAMPUS SURSEEOberkirch · 3.7 km11 kW · 3.7 km | AVIA VOLT Suisse AG | 11 kW | — | CHF 0.45 | 3.7 km |
M-Charge · Migros | Surseepark 7Sursee · 3.8 km22 kW · 3.8 km | M-Charge | 22 kW | — | CHF 0.38 | 3.8 km |
AVIA VOLT Suisse AG · AVIA VOLT Suisse AG Auto_Birrer_AGSursee · 4.1 km11 kW · 4.1 km | AVIA VOLT Suisse AG | 11 kW | — | CHF 0.45 | 4.1 km |
swisscharge.ch AG · Enkom AGSursee · 4.2 km22 kW · 4.2 km | swisscharge.ch AG | 22 kW | — | CHF 0.62 | 4.2 km |
AVIA VOLT Suisse AG · Unterdorfstrasse GeuenseeGeuensee · 4.3 km11 kW · 4.3 km | AVIA VOLT Suisse AG | 11 kW | — | CHF 0.45 | 4.3 km |
Prezzi aggiornati il 15/11/2026. Fonti dei dati


