Colonnina lenta swisscharge.ch AG – Enkom AG
Schellenrainstrasse 13, 6210 Sursee
22 kW max2 punti di ricaricaAccesso libero
La colonnina
IndirizzoSchellenrainstrasse 13, 6210 Sursee
Operatoreswisscharge.ch AG
Potenza massima22 kW
Punti di ricarica2
AccessoAccesso libero
Colonnine lente più vicine
Ordina per
| Colonnina | Operatore | Potenza | Libere · in diretta | Senza abbonamento | Con abbonamento | Distanza |
|---|---|---|---|---|---|---|
swisscharge.ch AG · Calida Factory OutletOberkirch · 0.5 km22 kW · 0.5 km | swisscharge.ch AG | 22 kW | — | CHF 0.30 | — | 0.5 km |
AVIA VOLT Suisse AG · AVIA VOLT Suisse AG MuenigenOberkirch · 0.6 km22 kW · 0.6 km | AVIA VOLT Suisse AG | 22 kW | — | CHF 0.45 | — | 0.6 km |
M-Charge · Migros | Surseepark 7Sursee · 0.7 km22 kW · 0.7 km | M-Charge | 22 kW | — | CHF 0.38 | — | 0.7 km |
AVIA VOLT Suisse AG · AVIA VOLT Suisse AG MarktplatzSurseeSursee · 0.8 km22 kW · 0.8 kmCHF 0.50 con Swisscharge (app e tessera RFID) | AVIA VOLT Suisse AG | 22 kW | — | CHF 0.63 | CHF 0.50Swisscharge (app e tessera RFID) | 0.8 km |
Lidl Schweiz AG · Lidl SurseeLA PIÙ ECONOMICASursee · 0.9 km22 kW · 0.9 km | Lidl Schweiz AG | 22 kW | — | CHF 0.26 | — | 0.9 km |
AVIA VOLT Suisse AG · AVIA VOLT Suisse AG Stiftung CAMPUS SURSEEOberkirch · 1.1 km11 kW · 1.1 km | AVIA VOLT Suisse AG | 11 kW | — | CHF 0.45 | — | 1.1 km |
AVIA VOLT Suisse AG · AVIA VOLT Suisse AG SurenweidstrasseOberkirch · 1.1 km22 kW · 1.1 km | AVIA VOLT Suisse AG | 22 kW | — | CHF 0.45 | — | 1.1 km |
AVIA VOLT Suisse AG · AVIA VOLT Suisse AG Auto_Birrer_AGSursee · 1.3 km11 kW · 1.3 km | AVIA VOLT Suisse AG | 11 kW | — | CHF 0.45 | — | 1.3 km |
Prezzi aggiornati il 15/11/2026. Fonti dei dati


