Colonnina lenta AVIA VOLT Suisse AG – AVIA VOLT Suisse AG MarktplatzSursee
Oberer Graben, 6210 Sursee
22 kW max4 punti di ricaricaAccesso riservato
La colonnina
IndirizzoOberer Graben, 6210 Sursee
OperatoreAVIA VOLT Suisse AG
Potenza massima22 kW
Punti di ricarica4
AccessoAccesso riservato
Colonnine lente più vicine
Ordina per
| Colonnina | Operatore | Potenza | Libere · in diretta | Senza abbonamento | Distanza |
|---|---|---|---|---|---|
M-Charge · Migros | Surseepark 7Sursee · 0.7 km22 kW · 0.7 km | M-Charge | 22 kW | — | CHF 0.38 | 0.7 km |
AVIA VOLT Suisse AG · AVIA VOLT Suisse AG Auto_Birrer_AGSursee · 0.7 km11 kW · 0.7 km | AVIA VOLT Suisse AG | 11 kW | — | CHF 0.45 | 0.7 km |
swisscharge.ch AG · Enkom AGSursee · 0.8 km22 kW · 0.8 km | swisscharge.ch AG | 22 kW | — | CHF 0.62 | 0.8 km |
Lidl Schweiz AG · Lidl SurseeLA PIÙ ECONOMICASursee · 1.0 km22 kW · 1.0 km | Lidl Schweiz AG | 22 kW | — | CHF 0.26 | 1.0 km |
swisscharge.ch AG · Calida Factory OutletOberkirch · 1.1 km22 kW · 1.1 km | swisscharge.ch AG | 22 kW | — | CHF 0.30 | 1.1 km |
Energie 360 Grad AG · MOVE Mobility SA MOVE - Schenkon Zellgut 8Schenkon · 1.1 km22 kW · 1.1 km | Energie 360 Grad AG | 22 kW | — | CHF 0.57 | 1.1 km |
AVIA VOLT Suisse AG · AVIA VOLT Suisse AG MuenigenOberkirch · 1.2 km22 kW · 1.2 km | AVIA VOLT Suisse AG | 22 kW | — | CHF 0.45 | 1.2 km |
swisscharge.ch AG · Lumenpark BesucherSchenkon · 1.3 km14 kW · 1.3 km | swisscharge.ch AG | 14 kW | — | CHF 0.40 | 1.3 km |
Prezzi aggiornati il 15/11/2026. Fonti dei dati



