Colonnina lenta AVIA VOLT Suisse AG – Unterdorfstrasse Geuensee
Unterdorfstrasse, 6232 Geuensee
11 kW max2 punti di ricaricaAccesso riservato
La colonnina
IndirizzoUnterdorfstrasse, 6232 Geuensee
OperatoreAVIA VOLT Suisse AG
Potenza massima11 kW
Punti di ricarica2
AccessoAccesso riservato
Colonnine lente più vicine
Ordina per
| Colonnina | Operatore | Potenza | Libere · in diretta | Senza abbonamento | Con abbonamento | Distanza |
|---|---|---|---|---|---|---|
swisscharge.ch AG · Lumenpark BesucherSchenkon · 1.5 km14 kW · 1.5 km | swisscharge.ch AG | 14 kW | — | CHF 0.40 | — | 1.5 km |
AVIA VOLT Suisse AG · AVIA VOLT Suisse AG Auto_Birrer_AGSursee · 2.1 km11 kW · 2.1 km | AVIA VOLT Suisse AG | 11 kW | — | CHF 0.45 | — | 2.1 km |
AVIA VOLT Suisse AG · AVIA VOLT Suisse AG Tenniscenter SchenkonSchenkon · 2.5 km18 kW · 2.5 km | AVIA VOLT Suisse AG | 18 kW | — | CHF 0.45 | — | 2.5 km |
Energie 360 Grad AG · MOVE Mobility SA MOVE - Schenkon Zellgut 8Schenkon · 2.5 km22 kW · 2.5 km | Energie 360 Grad AG | 22 kW | — | CHF 0.57 | — | 2.5 km |
Lidl Schweiz AG · Lidl SurseeLA PIÙ ECONOMICASursee · 2.7 km22 kW · 2.7 km | Lidl Schweiz AG | 22 kW | — | CHF 0.26 | — | 2.7 km |
M-Charge · Migros | Surseepark 7Sursee · 2.8 km22 kW · 2.8 km | M-Charge | 22 kW | — | CHF 0.38 | — | 2.8 km |
AVIA VOLT Suisse AG · AVIA VOLT Suisse AG MarktplatzSurseeSursee · 2.8 km22 kW · 2.8 kmCHF 0.50 con Swisscharge (app e tessera RFID) | AVIA VOLT Suisse AG | 22 kW | — | CHF 0.63 | CHF 0.50Swisscharge (app e tessera RFID) | 2.8 km |
AVIA VOLT Suisse AG · AVIA VOLT Suisse AG gemeindekanzlei SchenkonSchenkon · 2.9 km22 kW · 2.9 km | AVIA VOLT Suisse AG | 22 kW | — | CHF 0.45 | — | 2.9 km |
Prezzi aggiornati il 15/11/2026. Fonti dei dati



