Colonnina lenta Energie 360 Grad AG – JOYA Transgourmet Bellach
Grederstrasse 35, 4512 Bellach
22 kW max2 punti di ricaricaAccesso riservato
La colonnina
IndirizzoGrederstrasse 35, 4512 Bellach
OperatoreEnergie 360 Grad AG
Potenza massima22 kW
Punti di ricarica2
AccessoAccesso riservato
Colonnine lente più vicine
Ordina per
| Colonnina | Operatore | Potenza | Libere · in diretta | Senza abbonamento | Distanza |
|---|---|---|---|---|---|
Lidl Schweiz AG · Lidl BellachLA PIÙ ECONOMICALangendorf · 0.2 km22 kW · 0.2 km | Lidl Schweiz AG | 22 kW | — | CHF 0.26 | 0.2 km |
swisscharge.ch AG · TCS Camping SolothurnSoletta · 1.7 km11 kW · 1.7 km | swisscharge.ch AG | 11 kW | — | CHF 0.80 | 1.7 km |
swisscharge.ch AG · PP Gelb LinksSoletta · 2.3 km22 kW · 2.3 km | swisscharge.ch AG | 22 kW | — | CHF 0.35 | 2.3 km |
swisscharge.ch AG · Riverside AussenZuchwil · 3.0 km22 kW · 3.0 km | swisscharge.ch AG | 22 kW | — | CHF 0.45 | 3.0 km |
Energie 360 Grad AG · MOVE Mobility SA MOVE - Gemeindehaus ZuchwilZuchwil · 3.5 km11 kW · 3.5 km | Energie 360 Grad AG | 11 kW | — | CHF 0.57 | 3.5 km |
swisscharge.ch AG · EVB ViatteBiberist · 3.8 km22 kW · 3.8 km | swisscharge.ch AG | 22 kW | — | CHF 0.50 | 3.8 km |
| PPLUG N ROLL · Tierstein AG - Birchi CenterZuchwil · 4.4 km22 kW · 4.4 km | PPLUG N ROLL | 22 kW | — | CHF 0.77 | 4.4 km |
AVIA VOLT Suisse AG · Tierstein AG - Birchi CenterZuchwil · 4.4 km22 kW · 4.4 km | AVIA VOLT Suisse AG | 22 kW | — | CHF 0.49 | 4.4 km |
Prezzi aggiornati il 15/11/2026. Fonti dei dati


