Colonnina lenta swisscharge.ch AG – Riverside Aussen
Riverside, 4528 Zuchwil
22 kW max3 punti di ricaricaAccesso libero
La colonnina
IndirizzoRiverside, 4528 Zuchwil
Operatoreswisscharge.ch AG
Potenza massima22 kW
Punti di ricarica3
AccessoAccesso libero
Colonnine lente più vicine
Ordina per
| Colonnina | Operatore | Potenza | Libere · in diretta | Senza abbonamento | Distanza |
|---|---|---|---|---|---|
Energie 360 Grad AG · MOVE Mobility SA MOVE - Gemeindehaus ZuchwilZuchwil · 0.8 km11 kW · 0.8 km | Energie 360 Grad AG | 11 kW | — | CHF 0.57 | 0.8 km |
swisscharge.ch AG · PP Gelb LinksSoletta · 1.2 km22 kW · 1.2 km | swisscharge.ch AG | 22 kW | — | CHF 0.35 | 1.2 km |
| PPLUG N ROLL · Tierstein AG - Birchi CenterZuchwil · 1.6 km22 kW · 1.6 km | PPLUG N ROLL | 22 kW | — | CHF 0.77 | 1.6 km |
AVIA VOLT Suisse AG · Tierstein AG - Birchi CenterZuchwil · 1.6 km22 kW · 1.6 km | AVIA VOLT Suisse AG | 22 kW | — | CHF 0.49 | 1.6 km |
swisscharge.ch AG · EVB ViatteBiberist · 2.1 km22 kW · 2.1 km | swisscharge.ch AG | 22 kW | — | CHF 0.50 | 2.1 km |
swisscharge.ch AG · TCS Camping SolothurnSoletta · 2.6 km11 kW · 2.6 km | swisscharge.ch AG | 11 kW | — | CHF 0.80 | 2.6 km |
Energie 360 Grad AG · JOYA Transgourmet BellachLangendorf · 3.0 km22 kW · 3.0 km | Energie 360 Grad AG | 22 kW | — | CHF 0.39 | 3.0 km |
Lidl Schweiz AG · Lidl BellachLA PIÙ ECONOMICALangendorf · 3.2 km22 kW · 3.2 km | Lidl Schweiz AG | 22 kW | — | CHF 0.26 | 3.2 km |
Prezzi aggiornati il 15/11/2026. Fonti dei dati


