Colonnina lenta M-Charge – Migros | Chêne-Vert 2
Rue François-Perréard, 1225 Chêne-Bourg
22 kW max2 punti di ricaricaTipo 2 × 2 · 22 kWAccesso libero
La colonnina
IndirizzoRue François-Perréard, 1225 Chêne-Bourg
OperatoreM-Charge
Potenza massima22 kW
Punti di ricarica2
PreseTipo 2 × 2 · 22 kW
AccessoAccesso libero
Colonnine lente più vicine
Ordina per
| Colonnina | Operatore | Potenza | Libere · in diretta | Senza abbonamento | Distanza |
|---|---|---|---|---|---|
| EEnergie 360 Grad AG · JOYA Charging StationOnex · 6.6 km22 kW · 6.6 km | EEnergie 360 Grad AG | 22 kW | — | CHF 0.50 | 6.6 km |
| EElektrizitätswerk der Stadt Zürich · ewz Rue de la Servette 93 GenfGinevra · 5.5 km22 kW · 5.5 km | EElektrizitätswerk der Stadt Zürich | 22 kW | — | CHF 0.50 | 5.5 km |
M-Charge · Migros | Gradelle 2LA PIÙ ECONOMICAChêne-Bougeries · 1.6 km22 kW · 1.6 km | M-Charge | 22 kW | — | CHF 0.38 | 1.6 km |
M-Charge · Migros | La Praille 2Carouge · 4.9 km22 kW · 4.9 km | M-Charge | 22 kW | — | CHF 0.38 | 4.9 km |
M-Charge · Migros | Lancy-Onex 2Onex · 6.7 km22 kW · 6.7 km | M-Charge | 22 kW | — | CHF 0.38 | 6.7 km |
M-Charge · Migros | Le Pommier 1Le Grand-Saconnex · 7.0 km22 kW · 7.0 km | M-Charge | 22 kW | — | CHF 0.38 | 7.0 km |
M-Charge · Migros | Porte de Versoix 2Versoix · 9.1 km22 kW · 9.1 km | M-Charge | 22 kW | — | CHF 0.38 | 9.1 km |
M-Charge · Migros | Vésenaz 1Vandœuvres · 5.0 km22 kW · 5.0 km | M-Charge | 22 kW | — | CHF 0.38 | 5.0 km |
Prezzi aggiornati il 20/10/2026. Tariffe rilevate presso gli operatori; ubicazioni: registri nazionali e operatori; località: GeoNames.