Colonnina lenta M-Charge – Migros | Vésenaz 1
Route de Thonon, 1245 Collonge-Bellerive
22 kW max2 punti di ricaricaTipo 2 × 2 · 22 kWAccesso libero
La colonnina
IndirizzoRoute de Thonon, 1245 Collonge-Bellerive
OperatoreM-Charge
Potenza massima22 kW
Punti di ricarica2
PreseTipo 2 × 2 · 22 kW
AccessoAccesso libero
Colonnine lente più vicine
Ordina per
| Colonnina | Operatore | Potenza | Libere · in diretta | Senza abbonamento | Distanza |
|---|---|---|---|---|---|
M-Charge · Migros | Chêne-Vert 2LA PIÙ ECONOMICAChêne-Bourg · 5.0 km22 kW · 5.0 km | M-Charge | 22 kW | — | CHF 0.38 | 5.0 km |
M-Charge · Migros | Gradelle 2Chêne-Bougeries · 4.1 km22 kW · 4.1 km | M-Charge | 22 kW | — | CHF 0.38 | 4.1 km |
M-Charge · Migros | La Praille 2Carouge · 8.0 km22 kW · 8.0 km | M-Charge | 22 kW | — | CHF 0.38 | 8.0 km |
M-Charge · Migros | Lancy-Onex 2Onex · 8.9 km22 kW · 8.9 km | M-Charge | 22 kW | — | CHF 0.38 | 8.9 km |
M-Charge · Migros | Le Pommier 1Le Grand-Saconnex · 6.2 km22 kW · 6.2 km | M-Charge | 22 kW | — | CHF 0.38 | 6.2 km |
M-Charge · Migros | Porte de Versoix 2Versoix · 4.6 km22 kW · 4.6 km | M-Charge | 22 kW | — | CHF 0.38 | 4.6 km |
| EEnergie 360 Grad AG · JOYA Charging StationOnex · 9.0 km22 kW · 9.0 km | EEnergie 360 Grad AG | 22 kW | — | CHF 0.50 | 9.0 km |
| EElektrizitätswerk der Stadt Zürich · ewz Rue de la Servette 93 GenfGinevra · 6.1 km22 kW · 6.1 km | EElektrizitätswerk der Stadt Zürich | 22 kW | — | CHF 0.50 | 6.1 km |
Prezzi aggiornati il 20/10/2026. Tariffe rilevate presso gli operatori; ubicazioni: registri nazionali e operatori; località: GeoNames.