Colonnina GOFAST – GOFAST Rossens
Route de Montena 7, 1728 Rossens
150 kW max1 punto di ricaricaCombo CCS · 1 presaAccesso riservato
La colonnina
IndirizzoRoute de Montena 7, 1728 Rossens
OperatoreGOFAST
Potenza massima150 kW
Punti di ricarica1
PreseCombo CCS · 1 presa
AccessoAccesso riservato
Le colonnine rapide più vicine
Ordina per
| Colonnina | Operatore | Potenza | Libere · in diretta | Senza abbonamento | Con abbonamento | Distanza |
|---|---|---|---|---|---|---|
M-Charge · Migros | Avry Centre 3LA PIÙ ECONOMICAAvry-sur-Matran · 7.4 km2/8 libere · 50 kW · 7.4 km | M-Charge | 50 kW | 2/8 | CHF 0.47 | — | 7.4 km |
M-Charge · Migros | Gruyère-Centre 3Bulle · 11 km5/6 libere · 50 kW · 11 km | M-Charge | 50 kW | 5/6 | CHF 0.47 | — | 11 km |
Tesla Supercharger · Ruedel'industrie 31Bulle · 11 km250 kW · 11 kmCHF 0.44 avec Tesla Supercharging | Tesla Supercharger | 250 kW | — | CHF 0.59 | CHF 0.44Tesla Supercharging | 11 km |
Energie 360° · Energie 360° Coop MatranMatran · 6.5 km2/2 libere · 50 kW · 6.5 km | Energie 360° | 50 kW | 2/2 | CHF 0.64 | — | 6.5 km |
GOFAST · GOFAST MatranMatran · 6.4 km300 kW · 6.4 km | GOFAST | 300 kW | — | CHF 0.69 | — | 6.4 km |
Shell Recharge · Shell evpass Avia Villars sur GlâneVillars-sur-Glâne · 9.2 km2/2 libere · 50 kW · 9.2 km | Shell Recharge | 50 kW | 2/2 | CHF 0.69 | — | 9.2 km |
Shell Recharge · Shell evpass Burger King MatranMatran · 6.7 km1/1 libere · 66 kW · 6.7 km | Shell Recharge | 66 kW | 1/1 | CHF 0.69 | — | 6.7 km |
Shell Recharge · Shell evpass Tamoil Granges-PaccotFriburgo · 12 km0/1 libere · 50 kW · 12 km | Shell Recharge | 50 kW | 0/1 | CHF 0.69 | — | 12 km |
Prezzi aggiornati il 14/10/2026. Tariffe raccolte presso gli operatori; posizioni: registri nazionali e operatori; località: GeoNames.



