Colonnina Lidl – Lidl Bützberg
Bernstrasse 75, 4922 Bützberg
50 kW max2 punti di ricaricaCombo CCS · 2 preseAccesso riservato
2 prese Combo CCS libere su 2In diretta · verificato alle 14:48
La colonnina
IndirizzoBernstrasse 75, 4922 Bützberg
OperatoreLidl
Potenza massima50 kW
Punti di ricarica2
PreseCombo CCS · 2 prese
AccessoAccesso riservato
Le colonnine rapide più vicine
Ordina per
| Colonnina | Operatore | Potenza | Libere · in diretta | Senza abbonamento | Distanza |
|---|---|---|---|---|---|
GOFAST · GOFAST Deitingen SüdDeitingen · 9.0 km160 kW · 9.0 km | GOFAST | 160 kW | — | CHF 0.69 | 9.0 km |
M-Charge · Migros | Herzogenbuchsee 1LA PIÙ ECONOMICAHerzogenbuchsee · 3.2 km6/6 libere · 50 kW · 3.2 km | M-Charge | 50 kW | 6/6 | CHF 0.47 | 3.2 km |
Energie 360° · Energie 360° Charging StationLangenthal · 5.3 km2/2 libere · 50 kW · 5.3 km | Energie 360° | 50 kW | 2/2 | CHF 0.64 | 5.3 km |
M-Charge · Migros | Langenthal 1Langenthal · 3.9 km6/6 libere · 50 kW · 3.9 km | M-Charge | 50 kW | 6/6 | CHF 0.47 | 3.9 km |
Shell Recharge · Shell LangenthalLangenthal · 3.1 km2/2 libere · 300 kW · 3.1 km | Shell Recharge | 300 kW | 2/2 | CHF 0.69 | 3.1 km |
GOFAST · GOFAST OensingenOensingen · 8.9 km400 kW · 8.9 km | GOFAST | 400 kW | — | CHF 0.69 | 8.9 km |
M-Charge · Migrol | Roggwil 1Roggwil · 7.7 km4/4 libere · 320 kW · 7.7 km | M-Charge | 320 kW | 4/4 | CHF 0.58 | 7.7 km |
Ionity · IONITY GmbH IONITY Wangen an der AareWangen an der Aare · 7.2 km5/6 libere · 400 kW · 7.2 km | Ionity | 400 kW | 5/6 | CHF 0.79 | 7.2 km |
Prezzi aggiornati il 14/10/2026. Tariffe raccolte presso gli operatori; posizioni: registri nazionali e operatori; località: GeoNames.




