Colonnine di ricarica rapida nel Cantone Basilea Campagna
23 colonnine di ricarica rapida nel Cantone Basilea Campagna, di 7 operatori. Senza abbonamento, il kWh costa da CHF 0.41 a CHF 0.79 (CHF 0.58 in media).
Colonnine23
Operatori7
Prezzo al kWh senza abbonamentodalla più economica alla più cara
CHF 0.41 la più economicaCHF 0.58 medianaCHF 0.79 la più cara
Le colonnine più economiche del cantone
Ordina per
| Colonnina | Operatore | Potenza | Libere · in diretta | Senza abbonamento | Con abbonamento |
|---|---|---|---|---|---|
Ionity · IONITY GmbH IONITY BaselMünchenstein7/8 libere · 400 kW | Ionity | 400 kW | 7/8 | CHF 0.79 | — |
Shell Recharge · Shell AugstPratteln4/4 libere · 300 kW | Shell Recharge | 300 kW | 4/4 | CHF 0.78 | — |
Tesla Supercharger · Hardstrasse 55Pratteln150 kWCHF 0.53 avec Tesla Supercharging | Tesla Supercharger | 150 kW | — | CHF 0.76 | CHF 0.53Tesla Supercharging |
GOFAST · GOFAST Sonnenberg OstItingen300 kW | GOFAST | 300 kW | — | CHF 0.75 | — |
GOFAST · GOFAST Sonnenberg WestItingen300 kW | GOFAST | 300 kW | — | CHF 0.75 | — |
GOFAST · GOFAST Lausen ALDILausen300 kW | GOFAST | 300 kW | — | CHF 0.69 | — |
Shell Recharge · Shell AllschwilAllschwil2/2 libere · 300 kW | Shell Recharge | 300 kW | 2/2 | CHF 0.69 | — |
Shell Recharge · Shell TherwilTherwil0/2 libere · 300 kW | Shell Recharge | 300 kW | 0/2 | CHF 0.69 | — |
Energie 360° · Energie 360° Coop Oberwil BahnhofstrasseOberwil2/2 libere · 50 kW | Energie 360° | 50 kW | 2/2 | CHF 0.64 | — |
Energie 360° · Energie 360° Destination Mühlemattstrasse 26 LiestalLiestal4/4 libere · 50 kW | Energie 360° | 50 kW | 4/4 | CHF 0.64 | — |
Energie 360° · Energie 360° Jumbo AllschwilAllschwil4/4 libere · 50 kW | Energie 360° | 50 kW | 4/4 | CHF 0.64 | — |
M-Charge · Migrol | Allschwil 2Allschwil4/4 libere · 300 kW | M-Charge | 300 kW | 4/4 | CHF 0.58 | — |
M-Charge · Migrol | Pratteln 1Pratteln1/2 libere · 128 kW | M-Charge | 128 kW | 1/2 | CHF 0.54 | — |
M-Charge · Migrol | Reinach 1Reinach1/2 libere · 128 kW | M-Charge | 128 kW | 1/2 | CHF 0.54 | — |
M-Charge · Migros | Binningen | Gorenmatt 1Binningen2/2 libere · 50 kW | M-Charge | 50 kW | 2/2 | CHF 0.47 | — |
M-Charge · Migros | Bubendorf 2Bubendorf5/6 libere · 50 kW | M-Charge | 50 kW | 5/6 | CHF 0.47 | — |
M-Charge · Migros | Füllinsdorf 5Füllinsdorf6/10 libere · 50 kW | M-Charge | 50 kW | 6/10 | CHF 0.47 | — |
M-Charge · Migros | Gelterkinden 3Gelterkinden6/6 libere · 50 kW | M-Charge | 50 kW | 6/6 | CHF 0.47 | — |
M-Charge · Migros | Paradies 4Allschwil7/8 libere · 50 kW | M-Charge | 50 kW | 7/8 | CHF 0.47 | — |
Lidl · Lidl BöcktenLA PIÙ ECONOMICAGelterkindenHS · 50 kW | Lidl | 50 kW | Fuori servizio | CHF 0.41 | — |
Lidl · Lidl LausenLausen2/2 libere · 50 kW | Lidl | 50 kW | 2/2 | CHF 0.41 | — |
Lidl · Lidl PrattelnPratteln2/2 libere · 60 kW | Lidl | 60 kW | 2/2 | CHF 0.41 | — |
Lidl · Lidl ZwingenZwingen2/2 libere · 60 kW | Lidl | 60 kW | 2/2 | CHF 0.41 | — |
Città servite
Ordina per
Operatori presenti
Prezzi aggiornati il 14/10/2026. Tariffe raccolte presso gli operatori; posizioni: registri nazionali e operatori; località: GeoNames.






