Colonnine di ricarica rapida nel Cantone Turgovia
19 colonnine di ricarica rapida nel Cantone Turgovia, di 5 operatori. Senza abbonamento, il kWh costa da CHF 0.41 a CHF 0.75 (CHF 0.64 in media).
Colonnine19
Operatori5
Prezzo al kWh senza abbonamentodalla più economica alla più cara
CHF 0.41 la più economicaCHF 0.64 medianaCHF 0.75 la più cara
Le colonnine più economiche del cantone
Ordina per
| Colonnina | Operatore | Potenza | Libere · in diretta | Senza abbonamento |
|---|---|---|---|---|
GOFAST · GOFAST Romanshorn ALDIRomanshorn300 kW | GOFAST | 300 kW | — | CHF 0.75 |
GOFAST · GOFAST Sirnach McDonald'sSirnach300 kW | GOFAST | 300 kW | — | CHF 0.75 |
GOFAST · GOFAST Weinfelden McDonald'sWeinfelden300 kW | GOFAST | 300 kW | — | CHF 0.70 |
Shell Recharge · Shell FrauenfeldFrauenfeld4/4 libere · 300 kW | Shell Recharge | 300 kW | 4/4 | CHF 0.69 |
Shell Recharge · Shell evpass Tamoil KreuzlingenKreuzlingen2/4 libere · 66 kW | Shell Recharge | 66 kW | 2/4 | CHF 0.69 |
Energie 360° · Energie 360° Coop TägerwilenTägerwilen2/2 libere · 50 kW | Energie 360° | 50 kW | 2/2 | CHF 0.64 |
Energie 360° · Energie 360° Einkaufszentrum AmrivilleAmriswil2/2 libere · 64 kW | Energie 360° | 64 kW | 2/2 | CHF 0.64 |
Energie 360° · Energie 360° Einkaufszentrum Karussell CoopKreuzlingen4/4 libere · 50 kW | Energie 360° | 50 kW | 4/4 | CHF 0.64 |
Energie 360° · Energie 360° Einkaufszentrum cehaKreuzlingen2/2 libere · 64 kW | Energie 360° | 64 kW | 2/2 | CHF 0.64 |
Energie 360° · Energie 360° Felsen Parking WeinfeldenWeinfelden7/8 libere · 50 kW | Energie 360° | 50 kW | 7/8 | CHF 0.64 |
Energie 360° · Energie 360° Shopping WalkeWeinfelden2/2 libere · 60 kW | Energie 360° | 60 kW | 2/2 | CHF 0.64 |
M-Charge · Migrol | Egnach 1Egnach4/4 libere · 300 kW | M-Charge | 300 kW | 4/4 | CHF 0.58 |
M-Charge · Migrol | Kreuzlingen 1Kreuzlingen1/2 libere · 128 kW | M-Charge | 128 kW | 1/2 | CHF 0.54 |
M-Charge · Migros | Amriswil | Rütistrasse 1Amriswil2/2 libere · 50 kW | M-Charge | 50 kW | 2/2 | CHF 0.47 |
M-Charge · Migros | Sirnach 1Sirnach2/2 libere · 50 kW | M-Charge | 50 kW | 2/2 | CHF 0.47 |
Lidl · Lidl AmriswilLA PIÙ ECONOMICAAmriswil0/2 libere · 50 kW | Lidl | 50 kW | 0/2 | CHF 0.41 |
Lidl · Lidl ArbonArbon2/2 libere · 60 kW | Lidl | 60 kW | 2/2 | CHF 0.41 |
Lidl · Lidl FrauenfeldFrauenfeld0/2 libere · 50 kW | Lidl | 50 kW | 0/2 | CHF 0.41 |
Lidl · Lidl WeinfeldenWeinfelden2/2 libere · 50 kW | Lidl | 50 kW | 2/2 | CHF 0.41 |
Città servite
Ordina per
Operatori presenti
Prezzi aggiornati il 14/10/2026. Tariffe raccolte presso gli operatori; posizioni: registri nazionali e operatori; località: GeoNames.




