EColonnine lente Energie 360 Grad AG a Zurigo
28 colonnine di ricarica lenta Energie 360 Grad AG entro 10 km da Zurigo. Senza abbonamento, il kWh costa da CHF 0.50 a CHF 0.50, tutto compreso.
Vedi le colonnine intorno a Zurigo sulla mappaTutte le colonnine lente a ZurigoTutte le colonnine Energie 360 Grad AG
Colonnine lente a Zurigo e dintorni
Ordina per
| Colonnina | Potenza | Libere · in diretta | Senza abbonamento | Distanza |
|---|---|---|---|---|
| EEnergie 360 Grad AG · JOYA Charging StationLA PIÙ ECONOMICAAdliswil · 6.2 km22 kW · 6.2 km | 22 kW | — | CHF 0.50 | 6.2 km |
| EEnergie 360 Grad AG · JOYA Charging StationAdliswil · 6.4 km22 kW · 6.4 km | 22 kW | — | CHF 0.50 | 6.4 km |
| EEnergie 360 Grad AG · JOYA Charging StationAdliswil · 6.5 km22 kW · 6.5 km | 22 kW | — | CHF 0.50 | 6.5 km |
| EEnergie 360 Grad AG · JOYA Charging StationAdliswil · 6.5 km11 kW · 6.5 km | 11 kW | — | CHF 0.50 | 6.5 km |
| EEnergie 360 Grad AG · JOYA Charging StationDietlikon / Dietlikon (Dorf) · 7.2 km22 kW · 7.2 km | 22 kW | — | CHF 0.50 | 7.2 km |
| EEnergie 360 Grad AG · JOYA Charging StationDietlikon / Dietlikon (Dorf) · 7.2 km22 kW · 7.2 km | 22 kW | — | CHF 0.50 | 7.2 km |
| EEnergie 360 Grad AG · Energie 360° Helvetia Asset Management AG Wallisellentstrasse 5/5a/7/7a DübendorfDübendorf · 6.2 km22 kW · 6.2 km | 22 kW | — | CHF 0.50 | 6.2 km |
| EEnergie 360 Grad AG · JOYA Charging StationDübendorf · 4.8 km22 kW · 4.8 km | 22 kW | — | CHF 0.50 | 4.8 km |
| EEnergie 360 Grad AG · JOYA Charging StationDübendorf · 5.0 km22 kW · 5.0 km | 22 kW | — | CHF 0.50 | 5.0 km |
| EEnergie 360 Grad AG · JOYA Bahnhof KlotenKloten · 9.4 km22 kW · 9.4 km | 22 kW | — | CHF 0.50 | 9.4 km |
| EEnergie 360 Grad AG · JOYA Charging StationLangnau am Albis · 8.6 km22 kW · 8.6 km | 22 kW | — | CHF 0.50 | 8.6 km |
| EEnergie 360 Grad AG · JOYA Charging StationOberengstringen · 8.1 km22 kW · 8.1 km | 22 kW | — | CHF 0.50 | 8.1 km |
| EEnergie 360 Grad AG · Energie 360° Zentrum Regensdorf NordRegensdorf · 9.5 km22 kW · 9.5 km | 22 kW | — | CHF 0.50 | 9.5 km |
| EEnergie 360 Grad AG · JOYA Charging StationRümlang · 9.5 km22 kW · 9.5 km | 22 kW | — | CHF 0.50 | 9.5 km |
| EEnergie 360 Grad AG · JOYA Charging StationSchwerzenbach · 9.1 km22 kW · 9.1 km | 22 kW | — | CHF 0.50 | 9.1 km |
| EEnergie 360 Grad AG · JOYA Charging StationSchwerzenbach · 9.1 km22 kW · 9.1 km | 22 kW | — | CHF 0.50 | 9.1 km |
| EEnergie 360 Grad AG · JOYA Charging StationSchwerzenbach · 9.2 km22 kW · 9.2 km | 22 kW | — | CHF 0.50 | 9.2 km |
| EEnergie 360 Grad AG · JOYA Charging StationZollikon · 4.9 km22 kW · 4.9 km | 22 kW | — | CHF 0.50 | 4.9 km |
| EEnergie 360 Grad AG · Energie 360° Diakonie BethanienZurigo · 4.7 km22 kW · 4.7 km | 22 kW | — | CHF 0.50 | 4.7 km |
| EEnergie 360 Grad AG · Energie 360° SchauenbergZurigo · 6.4 km22 kW · 6.4 km | 22 kW | — | CHF 0.50 | 6.4 km |
| EEnergie 360 Grad AG · JOYA Charging StationZurigo · 0.4 km22 kW · 0.4 km | 22 kW | — | CHF 0.50 | 0.4 km |
| EEnergie 360 Grad AG · JOYA Charging StationZurigo · 0.6 km22 kW · 0.6 km | 22 kW | — | CHF 0.50 | 0.6 km |
| EEnergie 360 Grad AG · JOYA Charging StationZurigo · 2.4 km22 kW · 2.4 km | 22 kW | — | CHF 0.50 | 2.4 km |
| EEnergie 360 Grad AG · JOYA Charging StationZurigo · 2.5 km22 kW · 2.5 km | 22 kW | — | CHF 0.50 | 2.5 km |
| EEnergie 360 Grad AG · JOYA Charging StationZurigo · 4.1 km22 kW · 4.1 km | 22 kW | — | CHF 0.50 | 4.1 km |
| EEnergie 360 Grad AG · JOYA Charging StationZurigo · 4.5 km22 kW · 4.5 km | 22 kW | — | CHF 0.50 | 4.5 km |
| EEnergie 360 Grad AG · JOYA Charging StationZurigo · 4.9 km22 kW · 4.9 km | 22 kW | — | CHF 0.50 | 4.9 km |
| EEnergie 360 Grad AG · YOND, Albisriederstr. 253, 8047 ZürichZurigo · 4.4 km22 kW · 4.4 km | 22 kW | — | CHF 0.50 | 4.4 km |
Prezzi aggiornati il 20/10/2026. Tariffe rilevate presso gli operatori; ubicazioni: registri nazionali e operatori; località: GeoNames.