Ladesäule GOFAST – GOFAST Crissier McDonald's
Rue de Morges 23, 1023 Crissier
max. 300 kW7 LadepunkteCombo CCS · 6 SteckerCHAdeMO · 1 SteckerEingeschränkter Zugang
In der Näheunter 300 m
Essen · 58 m McDonald'sGeschäfte · 148 m Coop Supermarché CrissierBäckerei · 181 m Fleur de painCafé · 189 m Christian BoillatToiletten · 218 m Leman centre
Die Ladesäule
AdresseRue de Morges 23, 1023 Crissier
BetreiberGOFAST
Maximale Leistung300 kW
Ladepunkte7
SteckerCombo CCS · 6 Stecker, CHAdeMO · 1 Stecker
ZugangEingeschränkter Zugang
Die nächsten Schnellladesäulen
Sortieren nach
| Ladesäule | Betreiber | Leistung | Frei · live | Ohne Abo | Mit Abo | Entfernung |
|---|---|---|---|---|---|---|
M-Charge · Migros | Bussigny 2AM GÜNSTIGSTENBussigny · 1.2 km2/4 frei · 50 kW · 1.2 km | M-Charge | 50 kW | 2/4 | CHF 0.47 | — | 1.2 km |
M-Charge · Migros | Crissier 1Crissier · 0.9 km11/12 frei · 50 kW · 0.9 km | M-Charge | 50 kW | 11/12 | CHF 0.47 | — | 0.9 km |
M-Charge · Migrol | Renens 1Renens · 1.9 km0/2 frei · 128 kW · 1.9 km | M-Charge | 128 kW | 0/2 | CHF 0.54 | — | 1.9 km |
Electra · Electra Bussigny - Highway Exit Lausanne-BussignyBussigny · 0.5 km3/4 frei · 300 kW · 0.5 km | Electra | 300 kW | 3/4 | CHF 0.63 | — | 0.5 km |
Electra · Electra Crissier - Highway Exit Lausanne-CrissierCrissier · 0.8 km4/4 frei · 300 kW · 0.8 km | Electra | 300 kW | 4/4 | CHF 0.63 | — | 0.8 km |
Energie 360° · Energie 360° Coop Renens CentreRenens · 1.4 km4/4 frei · 50 kW · 1.4 km | Energie 360° | 50 kW | 4/4 | CHF 0.64 | — | 1.4 km |
Shell Recharge · Shell evpass Novotel BussignyBussigny · 1.3 km2/4 frei · 66 kW · 1.3 km | Shell Recharge | 66 kW | 2/4 | CHF 0.69 | — | 1.3 km |
Tesla Supercharger · RoutedeCondémine 35Bussigny · 1.3 km150 kW · 1.3 kmCHF 0.57 avec Tesla Supercharging | Tesla Supercharger | 150 kW | — | CHF 0.79 | CHF 0.57Tesla Supercharging | 1.3 km |
Preise aktualisiert am 14.10.2026. Tarife bei den Betreibern erhoben; Standorte: nationale Register und Betreiber; Orte: GeoNames.




