Ladesäule GOFAST – GOFAST La Chaux-de-Fonds McDonald's
Boulevard des Eplatures 62, 2300 La Chaux-de-Fonds
max. 150 kW3 LadepunkteCombo CCS · 2 SteckerCHAdeMO · 1 SteckerEingeschränkter Zugang
In der Näheunter 300 m
Essen · 4 m McDonald's
Die Ladesäule
AdresseBoulevard des Eplatures 62, 2300 La Chaux-de-Fonds
BetreiberGOFAST
Maximale Leistung150 kW
Ladepunkte3
SteckerCombo CCS · 2 Stecker, CHAdeMO · 1 Stecker
ZugangEingeschränkter Zugang
Die nächsten Schnellladesäulen
Sortieren nach
| Ladesäule | Betreiber | Leistung | Frei · live | Ohne Abo | Mit Abo | Entfernung |
|---|---|---|---|---|---|---|
M-Charge · Migros | Cernier 1AM GÜNSTIGSTENCernier · 8.6 km4/4 frei · 50 kW · 8.6 km | M-Charge | 50 kW | 4/4 | CHF 0.47 | — | 8.6 km |
M-Charge · Migros | Marin Centre 1Marin-Epagnier · 18 km3/8 frei · 50 kW · 18 km | M-Charge | 50 kW | 3/8 | CHF 0.47 | — | 18 km |
M-Charge · Migros | Métropole Centre 2La Chaux-de-Fonds · 2.8 km7/8 frei · 50 kW · 2.8 km | M-Charge | 50 kW | 7/8 | CHF 0.47 | — | 2.8 km |
Tesla Supercharger · Av.desChamps-Montants 2Neuenburg · 17 km250 kW · 17 kmCHF 0.45 avec Tesla Supercharging | Tesla Supercharger | 250 kW | — | CHF 0.61 | CHF 0.45Tesla Supercharging | 17 km |
Energie 360° · Energie 360° Coop Neuchâtel, La MaladièreNeuenburg · 15 km3/4 frei · 50 kW · 15 km | Energie 360° | 50 kW | 3/4 | CHF 0.64 | — | 15 km |
Energie 360° · Energie 360° Coop Saint-ImierSaint-Imier · 17 km2/2 frei · 50 kW · 17 km | Energie 360° | 50 kW | 2/2 | CHF 0.64 | — | 17 km |
Shell Recharge · Shell evpass Tamoil Les BrenetsLes Brenets · 7.8 km2/2 frei · 66 kW · 7.8 km | Shell Recharge | 66 kW | 2/2 | CHF 0.69 | — | 7.8 km |
Shell Recharge · Shell evpass Tamoil Portes-RougesNeuenburg · 15 km2/2 frei · 50 kW · 15 km | Shell Recharge | 50 kW | 2/2 | CHF 0.69 | — | 15 km |
Preise aktualisiert am 14.10.2026. Tarife bei den Betreibern erhoben; Standorte: nationale Register und Betreiber; Orte: GeoNames.



