Ladesäule Ionity – IONITY GmbH IONITY Kemptthal
Autobahn A1, Raststätte Kemptthal, 8310 Lindau
max. 400 kW12 LadepunkteCombo CCS · 12 SteckerEingeschränkter Zugang
9 von 12 Combo CCS-Steckern freiLive · geprüft um 15:43
In der Näheunter 300 m
Geschäfte · 69 m Coop ProntoToiletten · 74 mEssen · 76 m Marché KemptthalCafé · 122 m Wild Bean Cafe
Die Ladesäule
AdresseAutobahn A1, Raststätte Kemptthal, 8310 Lindau
BetreiberIonity
Maximale Leistung400 kW
Ladepunkte12
SteckerCombo CCS · 12 Stecker
ZugangEingeschränkter Zugang
Die nächsten Schnellladesäulen
Sortieren nach
| Ladesäule | Betreiber | Leistung | Frei · live | Ohne Abo | Mit Abo | Entfernung |
|---|---|---|---|---|---|---|
Tesla Supercharger · Kemptpark 2Brütten · 0.4 km250 kW · 0.4 kmCHF 0.55 avec Tesla Supercharging | Tesla Supercharger | 250 kW | — | CHF 0.79 | CHF 0.55Tesla Supercharging | 0.4 km |
Shell Recharge · Shell DietlikonDietlikon / Dietlikon (Dorf) · 7.1 km4/4 frei · 300 kW · 7.1 km | Shell Recharge | 300 kW | 4/4 | CHF 0.78 | — | 7.1 km |
Energie 360° · Energie 360° AG KSW DidymosWinterthur · 6.7 km0/2 frei · 64 kW · 6.7 km | Energie 360° | 64 kW | 0/2 | CHF 0.64 | — | 6.7 km |
Energie 360° · Energie 360° Coop Grüzemarkt (Aussen)Winterthur · 6.6 km4/4 frei · 200 kW · 6.6 km | Energie 360° | 200 kW | 4/4 | CHF 0.68 | — | 6.6 km |
Lidl · Lidl Winterthur - im SchönengrundAM GÜNSTIGSTENWinterthur · 7.3 km2/2 frei · 50 kW · 7.3 km | Lidl | 50 kW | 2/2 | CHF 0.41 | — | 7.3 km |
Lidl · Lidl Winterthur - In der AuWinterthur · 4.1 km2/2 frei · 50 kW · 4.1 km | Lidl | 50 kW | 2/2 | CHF 0.41 | — | 4.1 km |
M-Charge · Migrol | Winterthur | In der Au 2Winterthur · 3.9 km4/4 frei · 320 kW · 3.9 km | M-Charge | 320 kW | 4/4 | CHF 0.58 | — | 3.9 km |
M-Charge · Migrol | Winterthur | Zürcherstrasse 1Winterthur · 5.2 km2/2 frei · 128 kW · 5.2 km | M-Charge | 128 kW | 2/2 | CHF 0.54 | — | 5.2 km |
Preise aktualisiert am 14.10.2026. Tarife bei den Betreibern erhoben; Standorte: nationale Register und Betreiber; Orte: GeoNames.




