Ladesäule Lidl – Lidl Döttingen
Vorhard 14, 5312 Döttingen
max. 60 kW3 LadepunkteCombo CCS · 2 SteckerTyp 2 · 1 SteckerEingeschränkter Zugang
1 von 2 Combo CCS-Steckern freiLive · geprüft um 11:24
In der Näheunter 300 m
Geschäfte · 43 m Lidl
Die Ladesäule
AdresseVorhard 14, 5312 Döttingen
BetreiberLidl
Maximale Leistung60 kW
Ladepunkte3
SteckerCombo CCS · 2 Stecker, Typ 2 · 1 Stecker
ZugangEingeschränkter Zugang
Die nächsten Schnellladesäulen
Sortieren nach
| Ladesäule | Betreiber | Leistung | Frei · live | Ohne Abo | Entfernung |
|---|---|---|---|---|---|
Energie 360° · Energie 360° Coop KleindöttingenKlingnau · 1.8 km2/2 frei · 50 kW · 1.8 km | Energie 360° | 50 kW | 2/2 | CHF 0.64 | 1.8 km |
Shell Recharge · Shell evpass innovAAREVilligen · 3.3 km2/2 frei · 66 kW · 3.3 km | Shell Recharge | 66 kW | 2/2 | CHF 0.69 | 3.3 km |
Energie 360° · Energie 360° Coop Aarepark WürenlingenWürenlingen · 3.5 km4/4 frei · 50 kW · 3.5 km | Energie 360° | 50 kW | 4/4 | CHF 0.64 | 3.5 km |
M-Charge · Migrol | Würenlingen 1Würenlingen · 4.0 km3/4 frei · 320 kW · 4.0 km | M-Charge | 320 kW | 3/4 | CHF 0.58 | 4.0 km |
M-Charge · Migros | Bad Zurzach 1AM GÜNSTIGSTENBad Zurzach · 4.7 km6/6 frei · 50 kW · 4.7 km | M-Charge | 50 kW | 6/6 | CHF 0.47 | 4.7 km |
Shell Recharge · Shell evpass Gemeinde KoblenzKoblenz · 5.9 km4/4 frei · 66 kW · 5.9 km | Shell Recharge | 66 kW | 4/4 | CHF 0.69 | 5.9 km |
M-Charge · Migros | Gebenstorf 1Gebenstorf · 7.4 km4/4 frei · 50 kW · 7.4 km | M-Charge | 50 kW | 4/4 | CHF 0.47 | 7.4 km |
Electra · Electra Gebenstorf - GeeligGebenstorf · 7.5 km3/4 frei · 300 kW · 7.5 km | Electra | 300 kW | 3/4 | CHF 0.63 | 7.5 km |
Preise aktualisiert am 14.10.2026. Tarife bei den Betreibern erhoben; Standorte: nationale Register und Betreiber; Orte: GeoNames.



