Ladesäule Lidl – Lidl Flüelen
Bahnhofstrasse 45, 6454 Flüelen
max. 50 kW3 LadepunkteCombo CCS · 1 SteckerTyp 2 · 1 SteckerCHAdeMO · 1 SteckerEingeschränkter Zugang
0 von 2 Combo CCS-Steckern freiLive · geprüft um 10:20
In der Näheunter 300 m
Geschäfte · 6 m LidlEssen · 256 m Burger King
Die Ladesäule
AdresseBahnhofstrasse 45, 6454 Flüelen
BetreiberLidl
Maximale Leistung50 kW
Ladepunkte3
SteckerCombo CCS · 1 Stecker, Typ 2 · 1 Stecker, CHAdeMO · 1 Stecker
ZugangEingeschränkter Zugang
Die nächsten Schnellladesäulen
Sortieren nach
| Ladesäule | Betreiber | Leistung | Frei · live | Ohne Abo | Mit Abo | Entfernung |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ionity · IONITY GmbH IONITY Gotthard NordSchattdorf · 5.3 km400 kW · 5.3 km | Ionity | 400 kW | — | CHF 0.81 | — | 5.3 km |
Ionity · IONITY GmbH IONITY Gotthard SüdSchattdorf · 5.4 km8/10 frei · 400 kW · 5.4 km | Ionity | 400 kW | 8/10 | CHF 0.81 | — | 5.4 km |
Tesla Supercharger · Axenstrasse 92Flüelen · 2.0 km150 kW · 2.0 kmCHF 0.58 avec Tesla Supercharging | Tesla Supercharger | 150 kW | — | CHF 0.79 | CHF 0.58Tesla Supercharging | 2.0 km |
GOFAST · GOFAST Ingenbohl-Brunnen ALDIIngenbohl · 12 km300 kW · 12 km | GOFAST | 300 kW | — | CHF 0.75 | — | 12 km |
GOFAST · GOFAST ErstfeldErstfeld · 9.2 km384 kW · 9.2 km | GOFAST | 384 kW | — | CHF 0.70 | — | 9.2 km |
Shell Recharge · Shell evpass TellparkSchattdorf · 4.7 km2/2 frei · 150 kW · 4.7 km | Shell Recharge | 150 kW | 2/2 | CHF 0.69 | — | 4.7 km |
M-Charge · Migrol | Altdorf 2Altdorf · 0.3 km4/4 frei · 300 kW · 0.3 km | M-Charge | 300 kW | 4/4 | CHF 0.58 | — | 0.3 km |
M-Charge · Migros | Urnertor 2AM GÜNSTIGSTENAltdorf · 3.2 km4/4 frei · 50 kW · 3.2 km | M-Charge | 50 kW | 4/4 | CHF 0.47 | — | 3.2 km |
Preise aktualisiert am 14.10.2026. Tarife bei den Betreibern erhoben; Standorte: nationale Register und Betreiber; Orte: GeoNames.




