Ladesäule M-Charge – Migrol | Altdorf 2
Flüelerstrasse 154, 6460 Altdorf
max. 300 kW4 LadepunkteCombo CCS · 4 SteckerFrei zugänglich
4 von 4 Combo CCS-Steckern freiLive · geprüft um 12:31
In der Näheunter 300 m
Geschäfte · 16 m MigrolinoEssen · 43 m Burger King
Die Ladesäule
AdresseFlüelerstrasse 154, 6460 Altdorf
BetreiberM-Charge
Maximale Leistung300 kW
Ladepunkte4
SteckerCombo CCS · 4 Stecker
ZugangFrei zugänglich
Die nächsten Schnellladesäulen
Sortieren nach
| Ladesäule | Betreiber | Leistung | Frei · live | Ohne Abo | Mit Abo | Entfernung |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lidl · Lidl FlüelenAM GÜNSTIGSTENFlüelen · 0.3 km2/2 frei · 50 kW · 0.3 km | Lidl | 50 kW | 2/2 | CHF 0.41 | — | 0.3 km |
Tesla Supercharger · Axenstrasse 92Flüelen · 1.9 km150 kW · 1.9 kmCHF 0.58 avec Tesla Supercharging | Tesla Supercharger | 150 kW | — | CHF 0.79 | CHF 0.58Tesla Supercharging | 1.9 km |
M-Charge · Migros | Urnertor 2Altdorf · 3.2 km4/4 frei · 50 kW · 3.2 km | M-Charge | 50 kW | 4/4 | CHF 0.47 | — | 3.2 km |
Shell Recharge · Shell evpass TellparkSchattdorf · 4.8 km2/2 frei · 150 kW · 4.8 km | Shell Recharge | 150 kW | 2/2 | CHF 0.69 | — | 4.8 km |
Ionity · IONITY GmbH IONITY Gotthard NordSchattdorf · 5.4 km400 kW · 5.4 km | Ionity | 400 kW | — | CHF 0.81 | — | 5.4 km |
Ionity · IONITY GmbH IONITY Gotthard SüdSchattdorf · 5.5 km7/11 frei · 400 kW · 5.5 km | Ionity | 400 kW | 7/11 | CHF 0.81 | — | 5.5 km |
GOFAST · GOFAST ErstfeldErstfeld · 9.3 km384 kW · 9.3 km | GOFAST | 384 kW | — | CHF 0.70 | — | 9.3 km |
GOFAST · GOFAST Ingenbohl-Brunnen ALDIIngenbohl · 12 km300 kW · 12 km | GOFAST | 300 kW | — | CHF 0.75 | — | 12 km |
Preise aktualisiert am 14.10.2026. Tarife bei den Betreibern erhoben; Standorte: nationale Register und Betreiber; Orte: GeoNames.




