Ladesäule Shell Recharge – Shell Vetroz
Route Cantonale 15, 1963 Vetroz
max. 300 kW2 LadepunkteCombo CCS · 2 SteckerEingeschränkter Zugang
2 von 2 Combo CCS-Steckern freiLive · geprüft um 10:22
In der Näheunter 300 m
Geschäfte · 24 m MigrolinoEssen · 68 m KidamCafé · 282 m Café Yucca
Die Ladesäule
AdresseRoute Cantonale 15, 1963 Vetroz
BetreiberShell Recharge
Maximale Leistung300 kW
Ladepunkte2
SteckerCombo CCS · 2 Stecker
ZugangEingeschränkter Zugang
Die nächsten Schnellladesäulen
Sortieren nach
| Ladesäule | Betreiber | Leistung | Frei · live | Ohne Abo | Entfernung |
|---|---|---|---|---|---|
M-Charge · Migros | Conthey 2AM GÜNSTIGSTENConthey · 0.8 km3/6 frei · 50 kW · 0.8 km | M-Charge | 50 kW | 3/6 | CHF 0.47 | 0.8 km |
M-Charge · Migros | Sion-Metropole 4Sitten · 4.9 km8/8 frei · 50 kW · 4.9 km | M-Charge | 50 kW | 8/8 | CHF 0.47 | 4.9 km |
M-Charge · Migros | Sion Tourbillon Centre 1Sitten · 7.2 km3/4 frei · 200 kW · 7.2 km | M-Charge | 200 kW | 3/4 | CHF 0.58 | 7.2 km |
Electra · Electra Conthey - Rte CantonaleConthey · 0.9 km2/4 frei · 300 kW · 0.9 km | Electra | 300 kW | 2/4 | CHF 0.63 | 0.9 km |
Electra · Electra Sion - Moxy SionSitten · 7.1 km4/4 frei · 300 kW · 7.1 km | Electra | 300 kW | 4/4 | CHF 0.63 | 7.1 km |
Energie 360° · Energie 360° Jumbo ContheyVétroz · 0.4 km2/2 frei · 50 kW · 0.4 km | Energie 360° | 50 kW | 2/2 | CHF 0.64 | 0.4 km |
GOFAST · GOFAST Riddes McDonald'sRiddes · 8.9 km300 kW · 8.9 km | GOFAST | 300 kW | — | CHF 0.69 | 8.9 km |
GOFAST · GOFAST Sion, Hangar 41Sitten · 4.7 km300 kW · 4.7 km | GOFAST | 300 kW | — | CHF 0.70 | 4.7 km |
Preise aktualisiert am 14.10.2026. Tarife bei den Betreibern erhoben; Standorte: nationale Register und Betreiber; Orte: GeoNames.



