Normalladesäule Lidl Schweiz AG – Lidl Sursee
Buchenstrasse 2, 6210 Sursee
max. 22 kW1 LadepunktTyp 2 · 22 kWEingeschränkter Zugang
In der Näheunter 300 m
Geschäfte · 13 m LidlEssen · 134 m Golden IndiaCafé · 298 m Starbucks
Die Ladesäule
AdresseBuchenstrasse 2, 6210 Sursee
BetreiberLidl Schweiz AG
Maximale Leistung22 kW
Ladepunkte1
SteckerTyp 2 · 22 kW
ZugangEingeschränkter Zugang
Die nächsten Normalladesäulen
Sortieren nach
| Ladesäule | Betreiber | Leistung | Frei · live | Ohne Abo | Entfernung |
|---|---|---|---|---|---|
M-Charge · Migros | Seetal-Center 4Hochdorf · 15 km22 kW · 15 km | M-Charge | 22 kW | — | CHF 0.38 | 15 km |
| EEnergie 360 Grad AG · JOYA Hans Grüter AGOberkirch · 2.9 km22 kW · 2.9 km | EEnergie 360 Grad AG | 22 kW | — | CHF 0.50 | 2.9 km |
| EEnergie 360 Grad AG · JOYA Charging StationReinach · 11 km22 kW · 11 km | EEnergie 360 Grad AG | 22 kW | — | CHF 0.50 | 11 km |
Lidl Schweiz AG · Lidl ReinachAM GÜNSTIGSTENReinach · 12 km22 kW · 12 km | Lidl Schweiz AG | 22 kW | — | CHF 0.26 | 12 km |
M-Charge · Migros | Surseepark 8Sursee · 0.3 km22 kW · 0.3 km | M-Charge | 22 kW | — | CHF 0.38 | 0.3 km |
| EEnergie 360 Grad AG · JOYA Charging StationWillisau · 9.0 km22 kW · 9.0 km | EEnergie 360 Grad AG | 22 kW | — | CHF 0.50 | 9.0 km |
Lidl Schweiz AG · Lidl WillisauWillisau · 8.9 km22 kW · 8.9 km | Lidl Schweiz AG | 22 kW | — | CHF 0.26 | 8.9 km |
M-Charge · Migros | Dorfmärt 3Wolhusen · 13 km22 kW · 13 km | M-Charge | 22 kW | — | CHF 0.38 | 13 km |
Preise aktualisiert am 20.10.2026. Tarife bei den Betreibern erhoben; Standorte: nationale Register und Betreiber; Orte: GeoNames.
