EEnergie 360 Grad AG-Normalladesäulen in Basel
14 Energie 360 Grad AG-Normalladesäulen im Umkreis von 10 km um Basel. Ohne Abo kostet die kWh CHF 0.50 bis CHF 0.50, alle Kosten inklusive.
Ladesäulen um Basel auf der Karte ansehenAlle Normalladesäulen in BaselAlle Energie 360 Grad AG-Ladesäulen
Normalladesäulen in Basel und Umgebung
Sortieren nach
| Ladesäule | Leistung | Frei · live | Ohne Abo | Entfernung |
|---|---|---|---|---|
| EEnergie 360 Grad AG · JOYA Charging StationAM GÜNSTIGSTENBasel · 1.6 km22 kW · 1.6 km | 22 kW | — | CHF 0.50 | 1.6 km |
| EEnergie 360 Grad AG · JOYA Charging StationBasel · 1.8 km22 kW · 1.8 km | 22 kW | — | CHF 0.50 | 1.8 km |
| EEnergie 360 Grad AG · JOYA Charging StationBasel · 2.3 km22 kW · 2.3 km | 22 kW | — | CHF 0.50 | 2.3 km |
| EEnergie 360 Grad AG · JOYA Charging StationBasel · 2.8 km22 kW · 2.8 km | 22 kW | — | CHF 0.50 | 2.8 km |
| EEnergie 360 Grad AG · JOYA Charging StationBottmingen · 3.5 km22 kW · 3.5 km | 22 kW | — | CHF 0.50 | 3.5 km |
| EEnergie 360 Grad AG · JOYA Charging StationMuttenz · 4.8 km22 kW · 4.8 km | 22 kW | — | CHF 0.50 | 4.8 km |
| EEnergie 360 Grad AG · JOYA Charging StationOberwil · 5.6 km11 kW · 5.6 km | 11 kW | — | CHF 0.50 | 5.6 km |
| EEnergie 360 Grad AG · JOYA Charging StationOberwil · 5.8 km22 kW · 5.8 km | 22 kW | — | CHF 0.50 | 5.8 km |
| EEnergie 360 Grad AG · JOYA Charging StationMuttenz · 6.5 km22 kW · 6.5 km | 22 kW | — | CHF 0.50 | 6.5 km |
| EEnergie 360 Grad AG · JOYA Charging StationRiehen · 6.5 km22 kW · 6.5 km | 22 kW | — | CHF 0.50 | 6.5 km |
| EEnergie 360 Grad AG · JOYA Charging StationReinach · 7.3 km22 kW · 7.3 km | 22 kW | — | CHF 0.50 | 7.3 km |
| EEnergie 360 Grad AG · JOYA Charging StationPratteln · 9.4 km22 kW · 9.4 km | 22 kW | — | CHF 0.50 | 9.4 km |
| EEnergie 360 Grad AG · JOYA Charging StationPratteln · 10.0 km22 kW · 10.0 km | 22 kW | — | CHF 0.50 | 10.0 km |
| EEnergie 360 Grad AG · JOYA Hotel Victoria BaselBasel · 1.9 km22 kW · 1.9 km | 22 kW | — | CHF 0.50 | 1.9 km |
Preise aktualisiert am 20.10.2026. Tarife bei den Betreibern erhoben; Standorte: nationale Register und Betreiber; Orte: GeoNames.