Schnellladesäulen im Kanton Luzern
23 Schnellladesäulen im Kanton Luzern bei 8 Betreibern. Ohne Abo kostet die kWh CHF 0.41 bis CHF 0.90 (im Mittel CHF 0.63).
Ladesäulen23
Betreiber8
Preis pro kWh ohne Abovom günstigsten zum teuersten
CHF 0.41 am günstigstenCHF 0.63 MedianCHF 0.90 am teuersten
Die günstigsten Ladesäulen im Kanton
Sortieren nach
| Ladesäule | Betreiber | Leistung | Frei · live | Ohne Abo | Mit Abo |
|---|---|---|---|---|---|
M-Charge · Migrol | Emmenbrücke 2Emmen3/4 frei · 320 kW | M-Charge | 320 kW | 3/4 | CHF 0.58 | — |
M-Charge · Migros | Emmen-Kapf 1Emmen2/2 frei · 50 kW | M-Charge | 50 kW | 2/2 | CHF 0.47 | — |
M-Charge · Migros | Seetal-Center 1Hochdorf4/4 frei · 50 kW | M-Charge | 50 kW | 4/4 | CHF 0.47 | — |
M-Charge · Migros | Horw 2Horw4/4 frei · 50 kW | M-Charge | 50 kW | 4/4 | CHF 0.47 | — |
Tesla Supercharger · Ringstrasse 19Kriens250 kWCHF 0.63 avec Tesla Supercharging | Tesla Supercharger | 250 kW | — | CHF 0.90 | CHF 0.63Tesla Supercharging |
Shell Recharge · Shell evpass Hotel ThorenbergLittau4/4 frei · 66 kW | Shell Recharge | 66 kW | 4/4 | CHF 0.69 | — |
M-Charge · Migros | Luzern | Brüelstrasse 1Luzern4/4 frei · 50 kW | M-Charge | 50 kW | 4/4 | CHF 0.47 | — |
Energie 360° · Energie 360° Gemeinde MeggenMeggen4/4 frei · 100 kW | Energie 360° | 100 kW | 4/4 | CHF 0.68 | — |
GOFAST · GOFAST Küssnacht a. R. McDonald'sMeierskappel400 kW | GOFAST | 400 kW | — | CHF 0.69 | — |
GOFAST · GOFAST Sempach-Station ALDINeuenkirch300 kW | GOFAST | 300 kW | — | CHF 0.70 | — |
Ionity · IONITY GmbH IONITY Neuenkirch OstNeuenkirch4/5 frei · 350 kW | Ionity | 350 kW | 4/5 | CHF 0.81 | — |
GOFAST · GOFAST Honau ALDIRoot300 kW | GOFAST | 300 kW | — | CHF 0.70 | — |
Ionity · IONITY GmbH IONITY GisikonRoot4/4 frei · 400 kW | Ionity | 400 kW | 4/4 | CHF 0.79 | — |
GOFAST · GOFAST Sursee - SchenkonSchenkon150 kW | GOFAST | 150 kW | — | CHF 0.65 | — |
GOFAST · GOFAST Schötz ALDISchötz300 kW | GOFAST | 300 kW | — | CHF 0.70 | — |
M-Charge · Migros | Sempach Station 2Sempach4/4 frei · 50 kW | M-Charge | 50 kW | 4/4 | CHF 0.47 | — |
Electra · Electra Sursee - SurentalstrasseSursee300 kW | Electra | 300 kW | — | CHF 0.63 | — |
GOFAST · GOFAST Sursee ALDISursee300 kW | GOFAST | 300 kW | — | CHF 0.70 | — |
Lidl · Lidl SurseeAM GÜNSTIGSTENSursee2/2 frei · 50 kW | Lidl | 50 kW | 2/2 | CHF 0.41 | — |
M-Charge · Migrol | Sursee 1Sursee2/2 frei · 128 kW | M-Charge | 128 kW | 2/2 | CHF 0.54 | — |
M-Charge · Migros | Surseepark 2Sursee7/8 frei · 50 kW | M-Charge | 50 kW | 7/8 | CHF 0.47 | — |
Lidl · Lidl WillisauWillisau2/2 frei · 50 kW | Lidl | 50 kW | 2/2 | CHF 0.41 | — |
M-Charge · Migros | Dorfmärt 2Wolhusen4/4 frei · 50 kW | M-Charge | 50 kW | 4/4 | CHF 0.47 | — |
Städte mit Ladesäulen
Sortieren nach
Betreiber vor Ort
Preise aktualisiert am 14.10.2026. Tarife bei den Betreibern erhoben; Standorte: nationale Register und Betreiber; Orte: GeoNames.







