Colonnina lenta eCarUp – City West Aarestrasse 14, PP06
Aarestrasse 14, 3600 Thun
22 kW max7 punti di ricaricaTipo 2 × 7 · 22 kWAccesso libero
Nelle vicinanzeentro 300 m
Ristorazione · 250 m Pizza Ambiente
La colonnina
IndirizzoAarestrasse 14, 3600 Thun
OperatoreeCarUp
Potenza massima22 kW
Punti di ricarica7
PreseTipo 2 × 7 · 22 kW
AccessoAccesso libero
Colonnine lente più vicine
Ordina per
| Colonnina | Operatore | Potenza | Libere · in diretta | Senza abbonamento | Distanza |
|---|---|---|---|---|---|
| EEnergie 360 Grad AG · JOYA Charging StationThun · 0.5 km22 kW · 0.5 km | EEnergie 360 Grad AG | 22 kW | — | CHF 0.50 | 0.5 km |
| EEnergie 360 Grad AG · JOYA Charging StationThun · 2.0 km22 kW · 2.0 km | EEnergie 360 Grad AG | 22 kW | — | CHF 0.50 | 2.0 km |
eCarUp · City Süd Bahnhof mitteThun · 0.4 km22 kW · 0.4 km | eCarUp | 22 kW | — | CHF 0.44 | 0.4 km |
eCarUp · Energie Thun AG Besucher PP linksThun · 1.0 km22 kW · 1.0 km | eCarUp | 22 kW | — | CHF 0.44 | 1.0 km |
eCarUp · Industriestrasse 6, PP03Thun · 1.0 km11 kW · 1.0 km | eCarUp | 11 kW | — | CHF 0.44 | 1.0 km |
eCarUp · Marienstrasse 36, PP01Thun · 1.5 km22 kW · 1.5 km | eCarUp | 22 kW | — | CHF 0.44 | 1.5 km |
eCarUp · Wirtschaftsschule 02Thun · 1.0 km22 kW · 1.0 km | eCarUp | 22 kW | — | CHF 0.44 | 1.0 km |
M-Charge · Migros | Zentrum Oberland 1LA PIÙ ECONOMICAThun · 1.7 km20 kW · 1.7 km | M-Charge | 20 kW | — | CHF 0.38 | 1.7 km |
Prezzi aggiornati il 20/10/2026. Tariffe rilevate presso gli operatori; ubicazioni: registri nazionali e operatori; località: GeoNames.
