Colonnina lenta eCarUp – Wirtschaftsschule 02
Mönchstrasse 30A, 3600 Thun
22 kW max2 punti di ricaricaTipo 2 × 2 · 22 kWAccesso libero
La colonnina
IndirizzoMönchstrasse 30A, 3600 Thun
OperatoreeCarUp
Potenza massima22 kW
Punti di ricarica2
PreseTipo 2 × 2 · 22 kW
AccessoAccesso libero
Colonnine lente più vicine
Ordina per
| Colonnina | Operatore | Potenza | Libere · in diretta | Senza abbonamento | Distanza |
|---|---|---|---|---|---|
eCarUp · Stationsstrasse 8a, PP01Hilterfingen · 1.4 km22 kW · 1.4 km | eCarUp | 22 kW | — | CHF 0.44 | 1.4 km |
eCarUp · City Süd Bahnhof mitteThun · 0.5 km22 kW · 0.5 km | eCarUp | 22 kW | — | CHF 0.44 | 0.5 km |
eCarUp · City West Aarestrasse 14, PP06Thun · 1.0 km22 kW · 1.0 km | eCarUp | 22 kW | — | CHF 0.44 | 1.0 km |
eCarUp · Energie Thun AG Besucher PP linksThun · 1.6 km22 kW · 1.6 km | eCarUp | 22 kW | — | CHF 0.44 | 1.6 km |
| EEnergie 360 Grad AG · JOYA Charging StationThun · 1.2 km22 kW · 1.2 km | EEnergie 360 Grad AG | 22 kW | — | CHF 0.50 | 1.2 km |
| EEnergie 360 Grad AG · JOYA Charging StationThun · 1.3 km22 kW · 1.3 km | EEnergie 360 Grad AG | 22 kW | — | CHF 0.50 | 1.3 km |
eCarUp · Marienstrasse 36, PP01Thun · 0.7 km22 kW · 0.7 km | eCarUp | 22 kW | — | CHF 0.44 | 0.7 km |
M-Charge · Migros | Zentrum Oberland 1LA PIÙ ECONOMICAThun · 1.5 km20 kW · 1.5 km | M-Charge | 20 kW | — | CHF 0.38 | 1.5 km |
Prezzi aggiornati il 20/10/2026. Tariffe rilevate presso gli operatori; ubicazioni: registri nazionali e operatori; località: GeoNames.
