Colonnina GOFAST – GOFAST Crissier McDonald's
Rue de Morges 23, 1023 Crissier
300 kW max7 punti di ricaricaCombo CCS · 6 preseCHAdeMO · 1 presaAccesso riservato
Nelle vicinanzeentro 300 m
Ristorazione · 58 m McDonald'sNegozi · 148 m Coop Supermarché CrissierPanetteria · 181 m Fleur de painBar · 189 m Christian BoillatBagni · 218 m Leman centre
La colonnina
IndirizzoRue de Morges 23, 1023 Crissier
OperatoreGOFAST
Potenza massima300 kW
Punti di ricarica7
PreseCombo CCS · 6 prese, CHAdeMO · 1 presa
AccessoAccesso riservato
Le colonnine rapide più vicine
Ordina per
| Colonnina | Operatore | Potenza | Libere · in diretta | Senza abbonamento | Con abbonamento | Distanza |
|---|---|---|---|---|---|---|
Tesla Supercharger · RoutedeCondémine 35Bussigny · 1.3 km150 kW · 1.3 kmCHF 0.56 avec Tesla Supercharging | Tesla Supercharger | 150 kW | — | CHF 0.78 | CHF 0.56Tesla Supercharging | 1.3 km |
Shell Recharge · Shell evpass Novotel BussignyBussigny · 1.3 km4/4 libere · 66 kW · 1.3 km | Shell Recharge | 66 kW | 4/4 | CHF 0.69 | — | 1.3 km |
Energie 360° · Energie 360° Coop Renens CentreRenens · 1.4 km4/4 libere · 50 kW · 1.4 km | Energie 360° | 50 kW | 4/4 | CHF 0.64 | — | 1.4 km |
Electra · Electra Bussigny - Highway Exit Lausanne-BussignyBussigny · 0.5 km3/4 libere · 300 kW · 0.5 km | Electra | 300 kW | 3/4 | CHF 0.63 | — | 0.5 km |
Electra · Electra Crissier - Highway Exit Lausanne-CrissierCrissier · 0.8 km4/4 libere · 300 kW · 0.8 km | Electra | 300 kW | 4/4 | CHF 0.63 | — | 0.8 km |
M-Charge · Migrol | Renens 1Renens · 1.9 km2/2 libere · 128 kW · 1.9 km | M-Charge | 128 kW | 2/2 | CHF 0.54 | — | 1.9 km |
M-Charge · Migros | Bussigny 2LA PIÙ ECONOMICABussigny · 1.2 km4/4 libere · 50 kW · 1.2 km | M-Charge | 50 kW | 4/4 | CHF 0.47 | — | 1.2 km |
M-Charge · Migros | Crissier 1Crissier · 0.9 km9/12 libere · 50 kW · 0.9 km | M-Charge | 50 kW | 9/12 | CHF 0.47 | — | 0.9 km |
Prezzi aggiornati il 14/10/2026. Tariffe raccolte presso gli operatori; posizioni: registri nazionali e operatori; località: GeoNames.




