Colonnina M-Charge – Migrol | Villars Sainte Croix 1
route de Cossonay 3, 1029 Villars-Ste-Croix
300 kW max4 punti di ricaricaCombo CCS · 4 preseAccesso libero
3 prese Combo CCS libere su 4In diretta · verificato alle 11:29
Nelle vicinanzeentro 300 m
Ristorazione · 44 m Pizza Squizz
La colonnina
Indirizzoroute de Cossonay 3, 1029 Villars-Ste-Croix
OperatoreM-Charge
Potenza massima300 kW
Punti di ricarica4
PreseCombo CCS · 4 prese
AccessoAccesso libero
Le colonnine rapide più vicine
Ordina per
| Colonnina | Operatore | Potenza | Libere · in diretta | Senza abbonamento | Con abbonamento | Distanza |
|---|---|---|---|---|---|---|
M-Charge · Migros | Bussigny 2LA PIÙ ECONOMICABussigny · 2.2 km4/4 libere · 50 kW · 2.2 km | M-Charge | 50 kW | 4/4 | CHF 0.47 | — | 2.2 km |
M-Charge · Migros | Crissier 1Crissier · 1.6 km6/12 libere · 50 kW · 1.6 km | M-Charge | 50 kW | 6/12 | CHF 0.47 | — | 1.6 km |
Electra · Electra Bussigny - Highway Exit Lausanne-BussignyBussigny · 2.1 km4/4 libere · 300 kW · 2.1 km | Electra | 300 kW | 4/4 | CHF 0.63 | — | 2.1 km |
Electra · Electra Crissier - Highway Exit Lausanne-CrissierCrissier · 1.9 km4/4 libere · 300 kW · 1.9 km | Electra | 300 kW | 4/4 | CHF 0.63 | — | 1.9 km |
Energie 360° · Energie 360° Coop Renens CentreRenens · 3.6 km4/4 libere · 50 kW · 3.6 km | Energie 360° | 50 kW | 4/4 | CHF 0.64 | — | 3.6 km |
GOFAST · GOFAST Crissier McDonald'sCrissier · 2.4 km300 kW · 2.4 km | GOFAST | 300 kW | — | CHF 0.69 | — | 2.4 km |
Shell Recharge · Shell evpass Novotel BussignyBussigny · 1.1 km4/4 libere · 66 kW · 1.1 km | Shell Recharge | 66 kW | 4/4 | CHF 0.69 | — | 1.1 km |
Tesla Supercharger · RoutedeCondémine 35Bussigny · 1.1 km150 kW · 1.1 kmCHF 0.56 avec Tesla Supercharging | Tesla Supercharger | 150 kW | — | CHF 0.78 | CHF 0.56Tesla Supercharging | 1.1 km |
Prezzi aggiornati il 14/10/2026. Tariffe raccolte presso gli operatori; posizioni: registri nazionali e operatori; località: GeoNames.




