Ladesäule Electra – Electra Granges-Paccot - Highway Exit Fribourg Nord
Route du Lac, 21, 1763 Granges-Paccot
max. 300 kW4 LadepunkteCombo CCS · 4 SteckerEingeschränkter Zugang
3 von 4 Combo CCS-Steckern freiLive · geprüft um 12:33
In der Näheunter 300 m
Geschäfte · 216 m Migrolino
Die Ladesäule
AdresseRoute du Lac, 21, 1763 Granges-Paccot
BetreiberElectra
Maximale Leistung300 kW
Ladepunkte4
SteckerCombo CCS · 4 Stecker
ZugangEingeschränkter Zugang
Die nächsten Schnellladesäulen
Sortieren nach
| Ladesäule | Betreiber | Leistung | Frei · live | Ohne Abo | Entfernung |
|---|---|---|---|---|---|
M-Charge · Migros | Avry Centre 3AM GÜNSTIGSTENAvry-sur-Matran · 6.7 km2/8 frei · 50 kW · 6.7 km | M-Charge | 50 kW | 2/8 | CHF 0.47 | 6.7 km |
Energie 360° · Energie 360° Agy CentreFreiburg · 0.4 km2/2 frei · 64 kW · 0.4 km | Energie 360° | 64 kW | 2/2 | CHF 0.64 | 0.4 km |
Energie 360° · Energie 360° Coop MatranMatran · 6.8 km2/2 frei · 50 kW · 6.8 km | Energie 360° | 50 kW | 2/2 | CHF 0.64 | 6.8 km |
Shell Recharge · Shell Granges-PaccotFreiburg · 0.2 km3/4 frei · 300 kW · 0.2 km | Shell Recharge | 300 kW | 3/4 | CHF 0.69 | 0.2 km |
Shell Recharge · Shell evpass Avia Villars sur GlâneVillars-sur-Glâne · 3.2 km2/2 frei · 50 kW · 3.2 km | Shell Recharge | 50 kW | 2/2 | CHF 0.69 | 3.2 km |
Shell Recharge · Shell evpass Burger King MatranMatran · 6.7 km1/1 frei · 66 kW · 6.7 km | Shell Recharge | 66 kW | 1/1 | CHF 0.69 | 6.7 km |
Shell Recharge · Shell evpass Tamoil Granges-PaccotFreiburg · 0.6 km0/1 frei · 50 kW · 0.6 km | Shell Recharge | 50 kW | 0/1 | CHF 0.69 | 0.6 km |
Ionity · IONITY GmbH IONITY Granges-Paccot-FribourgGivisiez · 0.6 km7/8 frei · 400 kW · 0.6 km | Ionity | 400 kW | 7/8 | CHF 0.79 | 0.6 km |
Preise aktualisiert am 14.10.2026. Tarife bei den Betreibern erhoben; Standorte: nationale Register und Betreiber; Orte: GeoNames.



