Ladesäule Shell Recharge – Shell evpass 2050 food & drinks Steg
Dammstrasse 34, 3940 Steg
max. 50 kW2 LadepunkteCombo CCS · 1 SteckerTyp 2 · 1 SteckerCHAdeMO · 1 SteckerEingeschränkter Zugang
2 von 2 Combo CCS-Steckern freiLive · geprüft um 11:24
In der Näheunter 300 m
Café · 23 m 2050 food&drnks
Die Ladesäule
AdresseDammstrasse 34, 3940 Steg
BetreiberShell Recharge
Maximale Leistung50 kW
Ladepunkte2
SteckerCombo CCS · 1 Stecker, Typ 2 · 1 Stecker, CHAdeMO · 1 Stecker
ZugangEingeschränkter Zugang
Die nächsten Schnellladesäulen
Sortieren nach
| Ladesäule | Betreiber | Leistung | Frei · live | Ohne Abo | Mit Abo | Entfernung |
|---|---|---|---|---|---|---|
Tesla Supercharger · BescheMattenstrasse 1Gampel · 0.0 km150 kW · 0.0 kmCHF 0.55 avec Tesla Supercharging | Tesla Supercharger | 150 kW | — | CHF 0.75 | CHF 0.55Tesla Supercharging | 0.0 km |
GOFAST · GOFAST Visp McDonald'sVisp · 9.2 km300 kW · 9.2 km | GOFAST | 300 kW | — | CHF 0.69 | — | 9.2 km |
M-Charge · Migros | Visp 1AM GÜNSTIGSTENVisp · 10 km5/6 frei · 50 kW · 10 km | M-Charge | 50 kW | 5/6 | CHF 0.47 | — | 10 km |
M-Charge · Migrol | Stalden 1Stalden · 12 km2/2 frei · 128 kW · 12 km | M-Charge | 128 kW | 2/2 | CHF 0.54 | — | 12 km |
Energie 360° · Energie 360° Transgourmet BrigBrig · 15 km2/2 frei · 50 kW · 15 km | Energie 360° | 50 kW | 2/2 | CHF 0.64 | — | 15 km |
GOFAST · GOFAST BrigBrig · 16 km384 kW · 16 km | GOFAST | 384 kW | — | CHF 0.69 | — | 16 km |
Shell Recharge · Shell evpass Tamoil BrigBrig · 17 km2/2 frei · 66 kW · 17 km | Shell Recharge | 66 kW | 2/2 | CHF 0.69 | — | 17 km |
M-Charge · Migrol | Brig-Glis 1Brig · 17 km3/4 frei · 320 kW · 17 km | M-Charge | 320 kW | 3/4 | CHF 0.58 | — | 17 km |
Preise aktualisiert am 14.10.2026. Tarife bei den Betreibern erhoben; Standorte: nationale Register und Betreiber; Orte: GeoNames.



