Ladesäule Shell Recharge – Shell evpass Avia Villars sur Glâne
Route de Villars-Vert 1, 1752 Villars sur Glâne
max. 50 kW2 LadepunkteCombo CCS · 1 SteckerTyp 2 · 1 SteckerCHAdeMO · 1 SteckerEingeschränkter Zugang
2 von 2 Combo CCS-Steckern freiLive · geprüft um 11:24
In der Näheunter 300 m
Essen · 295 m Le Jardin
Die Ladesäule
AdresseRoute de Villars-Vert 1, 1752 Villars sur Glâne
BetreiberShell Recharge
Maximale Leistung50 kW
Ladepunkte2
SteckerCombo CCS · 1 Stecker, Typ 2 · 1 Stecker, CHAdeMO · 1 Stecker
ZugangEingeschränkter Zugang
Die nächsten Schnellladesäulen
Sortieren nach
| Ladesäule | Betreiber | Leistung | Frei · live | Ohne Abo | Entfernung |
|---|---|---|---|---|---|
Electra · Electra Granges-Paccot - Highway Exit Fribourg NordAM GÜNSTIGSTENGivisiez · 3.2 km4/4 frei · 300 kW · 3.2 km | Electra | 300 kW | 4/4 | CHF 0.63 | 3.2 km |
Energie 360° · Energie 360° Agy CentreFreiburg · 3.0 km2/2 frei · 64 kW · 3.0 km | Energie 360° | 64 kW | 2/2 | CHF 0.64 | 3.0 km |
Energie 360° · Energie 360° Coop MatranMatran · 3.8 km1/2 frei · 50 kW · 3.8 km | Energie 360° | 50 kW | 1/2 | CHF 0.64 | 3.8 km |
GOFAST · GOFAST MatranMatran · 3.8 km300 kW · 3.8 km | GOFAST | 300 kW | — | CHF 0.69 | 3.8 km |
Shell Recharge · Shell Granges-PaccotFreiburg · 3.0 km3/4 frei · 300 kW · 3.0 km | Shell Recharge | 300 kW | 3/4 | CHF 0.69 | 3.0 km |
Shell Recharge · Shell evpass Burger King MatranMatran · 3.8 km1/1 frei · 66 kW · 3.8 km | Shell Recharge | 66 kW | 1/1 | CHF 0.69 | 3.8 km |
Shell Recharge · Shell evpass Tamoil Granges-PaccotFreiburg · 2.9 km0/1 frei · 50 kW · 2.9 km | Shell Recharge | 50 kW | 0/1 | CHF 0.69 | 2.9 km |
Ionity · IONITY GmbH IONITY Granges-Paccot-FribourgGivisiez · 3.5 km5/7 frei · 400 kW · 3.5 km | Ionity | 400 kW | 5/7 | CHF 0.79 | 3.5 km |
Preise aktualisiert am 14.10.2026. Tarife bei den Betreibern erhoben; Standorte: nationale Register und Betreiber; Orte: GeoNames.



