Ladesäule Shell Recharge – Shell evpass Tamoil La Côte
Restoroute La Côte direction Genève, 1183 Bursins
max. 50 kW2 LadepunkteCombo CCS · 1 SteckerTyp 2 · 1 SteckerCHAdeMO · 1 SteckerEingeschränkter Zugang
2 von 2 Combo CCS-Steckern freiLive · geprüft um 13:39
In der Näheunter 300 m
Toiletten · 29 mGeschäfte · 74 m Coop ProntoEssen · 76 m Burger King
Die Ladesäule
AdresseRestoroute La Côte direction Genève, 1183 Bursins
BetreiberShell Recharge
Maximale Leistung50 kW
Ladepunkte2
SteckerCombo CCS · 1 Stecker, Typ 2 · 1 Stecker, CHAdeMO · 1 Stecker
ZugangEingeschränkter Zugang
Die nächsten Schnellladesäulen
Sortieren nach
| Ladesäule | Betreiber | Leistung | Frei · live | Ohne Abo | Entfernung |
|---|---|---|---|---|---|
Shell Recharge · Shell SignyTrélex · 8.9 km2/2 frei · 300 kW · 8.9 km | Shell Recharge | 300 kW | 2/2 | CHF 0.78 | 8.9 km |
GOFAST · GOFAST Gland McDonald'sGland · 4.1 km300 kW · 4.1 km | GOFAST | 300 kW | — | CHF 0.69 | 4.1 km |
GOFAST · GOFAST Nyon McDonald'sNyon · 8.9 km300 kW · 8.9 km | GOFAST | 300 kW | — | CHF 0.69 | 8.9 km |
Shell Recharge · Shell evpass Schilliger GlandGland · 3.3 km2/2 frei · 66 kW · 3.3 km | Shell Recharge | 66 kW | 2/2 | CHF 0.69 | 3.3 km |
Shell Recharge · Shell evpass Valora Shop RolleRolle · 4.0 km2/2 frei · 66 kW · 4.0 km | Shell Recharge | 66 kW | 2/2 | CHF 0.69 | 4.0 km |
Electra · Electra Aubonne - OutletAubonne · 8.1 km1/4 frei · 200 kW · 8.1 km | Electra | 200 kW | 1/4 | CHF 0.63 | 8.1 km |
Electra · Electra Gland - Backstage PubGland · 4.1 km2/4 frei · 300 kW · 4.1 km | Electra | 300 kW | 2/4 | CHF 0.63 | 4.1 km |
M-Charge · Migros | Rolle 3AM GÜNSTIGSTENRolle · 3.4 km6/6 frei · 50 kW · 3.4 km | M-Charge | 50 kW | 6/6 | CHF 0.47 | 3.4 km |
Preise aktualisiert am 14.10.2026. Tarife bei den Betreibern erhoben; Standorte: nationale Register und Betreiber; Orte: GeoNames.


