Kargit Planer für günstigere E-Auto-Fahrten ?Gast

M-Charge-Normalladesäulen: Preise und Karte

M-Charge betreibt 78 Normalladesäulen in der Schweiz (183 Ladepunkte, bis 22 kW). Ohne Abo kostet die kWh dort CHF 0.38 bis CHF 0.38 (im Mittel CHF 0.38), alle Kosten inklusive, für einen typischen Ladevorgang von 20 bis 80 % einer 50-kWh-Batterie.

M-Charge-Ladesäulen auf der Karte ansehen
Ladesäulen78
Max. Leistung22 kW
Preis pro kWh ohne Abo, alle Kosten inklusivevom günstigsten zum teuersten
CHF 0.38 am günstigstenCHF 0.38 MedianCHF 0.38 am teuersten

Die günstigsten M-Charge-Ladesäulen

LadesäuleLeistungFrei · liveOhne Abo
M-Charge · Migros | Centro Agno 3AM GÜNSTIGSTENAgno22 kW22 kW—CHF 0.38
M-Charge · Migros | Urnertor 3Altdorf22 kW22 kW—CHF 0.38
M-Charge · Migros | Amriswil | Aachtal 1Amriswil22 kW22 kW—CHF 0.38
M-Charge · Migros | Säntispark 4Andwil22 kW22 kW—CHF 0.38
M-Charge · Migros | Avry Centre 5Avry-sur-Matran22 kW22 kW—CHF 0.38
M-Charge · Migros | Dreispitz 6Basel22 kW22 kW—CHF 0.38
M-Charge · Migros | Gundelitor 1Basel22 kW22 kW—CHF 0.38
M-Charge · Migros | Westside 15Bern22 kW22 kW—CHF 0.38
M-Charge · Migros | Bubendorf 5Bubendorf22 kW22 kW—CHF 0.38
M-Charge · Migros | Buchs SG 1Buchs22 kW22 kW—CHF 0.38
M-Charge · Migros | Wynecenter 9Buchs22 kW22 kW—CHF 0.38
M-Charge · Migros | Centro S.Antonino 2Cadenazzo22 kW22 kW—CHF 0.38
M-Charge · Migros | La Praille 2Carouge22 kW22 kW—CHF 0.38
M-Charge · Migros | Gradelle 2Chêne-Bougeries22 kW22 kW—CHF 0.38
M-Charge · Migros | Chêne-Vert 2Chêne-Bourg22 kW22 kW—CHF 0.38
M-Charge · Migros | Delémont | Rue de la Maltière 5Delémont22 kW22 kW—CHF 0.38
M-Charge · Migros | Delémont | Rue Emile-Boéchat 2Delémont22 kW22 kW—CHF 0.38
M-Charge · Migros | Düdingen 2Düdingen22 kW22 kW—CHF 0.38
M-Charge · Migros | Flamatt 1Flamatt22 kW22 kW—CHF 0.38
M-Charge · Migros | Agy 2Freiburg22 kW22 kW—CHF 0.38
M-Charge · Migros | Füllinsdorf 7Füllinsdorf22 kW22 kW—CHF 0.38
M-Charge · Migros | Gelterkinden 5Gelterkinden22 kW22 kW—CHF 0.38
M-Charge · Migros | Gland 1Gland22 kW22 kW—CHF 0.38
M-Charge · Migros | Goldach 1Goldach22 kW22 kW—CHF 0.38
M-Charge · Migros | Riazzino 2Gordola22 kW22 kW—CHF 0.38
M-Charge · Migros | Heiden 2Heiden22 kW22 kW—CHF 0.38
M-Charge · Migros | Heimberg 1Heimberg22 kW22 kW—CHF 0.38
M-Charge · Migros | Herisau 1Herisau22 kW22 kW—CHF 0.38
M-Charge · Daetwyler | Flugplatz Langenthal 4Herzogenbuchsee22 kW22 kW—CHF 0.38
M-Charge · Migros | Seetal-Center 4Hochdorf22 kW22 kW—CHF 0.38
M-Charge · Migros | Bischofszell 1Hohentannen22 kW22 kW—CHF 0.38
M-Charge · Migros | Horw 3Horw22 kW22 kW—CHF 0.38
M-Charge · Migros | Bazenheid 1Jonschwil22 kW22 kW—CHF 0.38
M-Charge · Migros | Rigimärt 4Küssnacht22 kW22 kW—CHF 0.38
M-Charge · Migros | Les Eplatures 1La Chaux-de-Fonds22 kW22 kW—CHF 0.38
M-Charge · Migros | Centre La Tour 2La Tour-de-Trême22 kW22 kW—CHF 0.38
M-Charge · Migros | Le Pommier 1Le Grand-Saconnex22 kW22 kW—CHF 0.38
M-Charge · Ferrovia Monte Generoso | Maroggia 1Melano22 kW22 kW—CHF 0.38
M-Charge · Migros | Campagna Adorna 1Mendrisio22 kW22 kW—CHF 0.38
M-Charge · Migros | Muttenz 2Muttenz22 kW22 kW—CHF 0.38
M-Charge · Migros | Müllheim 1Müllheim22 kW22 kW—CHF 0.38
M-Charge · Migros | Münchwilen 1Münchwilen22 kW22 kW—CHF 0.38
M-Charge · Migros | La Combe 2Nyon22 kW22 kW—CHF 0.38
M-Charge · Migros | Porte de Nyon 1Nyon22 kW22 kW—CHF 0.38
M-Charge · Migros | Oberwil BL 2Oberwil22 kW22 kW—CHF 0.38
M-Charge · Migros | Lancy-Onex 2Onex22 kW22 kW—CHF 0.38
M-Charge · Signal de Bougy | Golf Parc 4Perroy22 kW22 kW—CHF 0.38
M-Charge · Signal de Bougy | Parc Aventure 2Perroy22 kW22 kW—CHF 0.38
M-Charge · Thömus Bikeworld | Romanel 3Romanel-sur-Lausanne22 kW22 kW—CHF 0.38
M-Charge · Migros | Romont 2Romont22 kW22 kW—CHF 0.38
M-Charge · Migros | Pizolpark 2Sargans22 kW22 kW—CHF 0.38
M-Charge · Migros | Sarnen-Center 4Sarnen22 kW22 kW—CHF 0.38
M-Charge · Migros | Schlieren | Rietbach 2Schlieren22 kW22 kW—CHF 0.38
M-Charge · Migros | Sissach 4Sissach22 kW22 kW—CHF 0.38
M-Charge · Migros | St. Fiden 3St. Gallen22 kW22 kW—CHF 0.38
M-Charge · Migros | Länderpark 5Stans22 kW22 kW—CHF 0.38
M-Charge · Migros | Steffisburg | Oberdorf 2Steffisburg22 kW22 kW—CHF 0.38
M-Charge · Migros | Steffisburg | Unterdorf 1Steffisburg22 kW22 kW—CHF 0.38
M-Charge · Migros | Zugerland 5Steinhausen22 kW22 kW—CHF 0.38
M-Charge · Migros | Sulgen 1Sulgen22 kW22 kW—CHF 0.38
M-Charge · Migros | Surseepark 8Sursee22 kW22 kW—CHF 0.38
M-Charge · Migros | Thal 1Thal22 kW22 kW—CHF 0.38
M-Charge · Migros | Thalwil 3Thalwil22 kW22 kW—CHF 0.38
M-Charge · Migros | Zentrum Oberland 1Thun20 kW20 kW—CHF 0.38
M-Charge · Migros | Turbenthal 1Turbenthal22 kW22 kW—CHF 0.38
M-Charge · Migros | Tägerwilen 1Tägerwilen22 kW22 kW—CHF 0.38
M-Charge · Migros | Vésenaz 1Vandœuvres22 kW22 kW—CHF 0.38
M-Charge · Migros | Porte de Versoix 2Versoix22 kW22 kW—CHF 0.38
M-Charge · Migros | Villmergen 1Villmergen22 kW22 kW—CHF 0.38
M-Charge · Migros | Unterwetzikon 2Wetzikon22 kW22 kW—CHF 0.38
M-Charge · Migros | Wil 1Wil22 kW22 kW—CHF 0.38
M-Charge · Migros | Wittenbach 1Wittenbach22 kW22 kW—CHF 0.38
M-Charge · Migros | Wohlen 4Wohlen22 kW22 kW—CHF 0.38
M-Charge · Migros | Dorfmärt 3Wolhusen22 kW22 kW—CHF 0.38
M-Charge · Migros | Wollerau 3Wollerau22 kW22 kW—CHF 0.38
M-Charge · Migros | Zuzwil 1Zuzwil22 kW22 kW—CHF 0.38
M-Charge · Migros | Limmatplatz 1Zürich22 kW22 kW—CHF 0.38
M-Charge · Migros | Zürich-Herdern 7Zürich22 kW22 kW—CHF 0.38

M-Charge-Ladesäulen nach Kanton

Häufige Fragen

Was kostet das Laden bei M-Charge?

Ohne Abo CHF 0.38 bis CHF 0.38 pro kWh je nach Ladesäule (im Mittel CHF 0.38), alle Kosten inklusive, also etwa CHF 11.39 für 30 kWh.

Gibt es ein günstigeres M-Charge-Abo?

Kargit kennt kein Abo, das den Preis bei M-Charge senkt: Der Preis ohne Abo ist der beste.

Berechnen Sie die echten Kosten Ihrer FahrtenKargit berechnet die genauen Kosten eines Ladevorgangs für Ihr Fahrzeug, die Anschlusszeit und die Blockiergebühren und vergleicht alle Ladesäulen in Ihrer Nähe. Meinen Ladevorgang berechnen

Preise aktualisiert am 20.10.2026. Tarife bei den Betreibern erhoben; Standorte: nationale Register und Betreiber; Orte: GeoNames.

Laden imApp Store JETZT BEIGoogle Play